word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

you-U	3286	3	2	1	632	370	400	0	U	

all-J	3001	3	2	1	582	267	332	0	J	

when-N	2331	4	3	1	609	219	231	0	N	

there-N	2724	5	3	1	603	216	283	0	N	

from-R	4369	4	4	1	612	197	239	0	R	

out-V	2096	3	2	1	608	249	330	0	V	

than-C	1789	4	3	1	545	188	213	0	C	

one-V	3292	3	3	1	613	379	432	0	V	

them-J	1789	4	3	1	542	344	368	0	J	

when-C	2331	4	3	1	609	219	231	0	C	

and-N	28852	3	3	1	620	220	226	0	N	

with-N	7289	4	3	1	608	268	287	0	N	

all-U	3001	3	2	1	582	267	332	0	U	

one-J	3292	3	3	1	613	379	432	0	J	

all-A	3001	3	2	1	582	267	332	0	A	

will-J	2244	4	3	1	584	275	322	0	J	

him-U	2619	3	3	1	613	368	421	0	U	

this-J	5146	4	3	1	601	240	279	0	J	

when-A	2331	4	3	1	609	219	231	0	A	

were-N	3284	4	3	1	593	200	243	0	N	

are-V	4393	3	1	1	564	195	262	0	V	

and-C	28852	3	3	1	620	220	226	0	C	

other-U	1702	5	4	2	581	275	265	0	U	

more-A	2216	4	2	1	612	284	264	0	A	

you-N	3286	3	2	1	632	370	400	0	N	

which-U	3562	5	4	1	555	215	257	0	U	

more-J	2216	4	3	1	612	284	264	0	J	

have-V	3941	4	3	1	597	251	271	0	V	

but-A	4381	3	3	1	603	227	206	0	A	

but-R	4381	3	3	1	603	227	206	0	R	

out-A	2096	3	2	1	608	249	330	0	A	

one-U	3292	3	3	1	613	379	432	0	U	

them-U	1789	4	3	1	542	344	368	0	U	

will-V	2244	4	3	1	584	275	322	0	V	

not-V	4609	3	3	1	565	273	253	0	V	

his-N	6997	3	3	1	614	320	337	0	N	

was-V	9816	3	3	1	604	194	264	0	V	

when-U	2331	4	3	1	609	219	231	0	U	

for-C	9489	3	2	1	603	245	216	0	C	

had-V	5133	3	3	1	570	253	296	0	V	

out-J	2096	3	2	1	608	249	330	0	J	

are-N	4393	3	1	1	564	195	262	0	N	

can-N	1772	3	3	1	620	365	369	0	N	

not-J	4609	3	3	1	565	273	253	0	J	

that-C	10595	4	3	1	611	232	225	0	C	

him-N	2619	3	3	1	613	368	421	0	N	

out-R	2096	3	2	1	608	249	330	0	R	

their-U	2670	5	2	1	607	257	255	0	U	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

these-U	1573	5	3	1	547	260	267	0	U	

will-N	2244	4	3	1	584	275	322	0	N	

that-J	10595	4	3	1	611	232	225	0	J	

said-J	1961	4	3	1	600	306	313	0	J	

from-A	4369	4	4	1	612	197	239	0	A	

that-A	10595	4	3	1	611	232	225	0	A	

and-A	28852	3	3	1	620	220	226	0	A	

all-N	3001	3	2	1	582	267	332	0	N	

have-N	3941	4	3	1	597	251	271	0	N	

the-J	69971	3	2	1	625	237	209	0	J	

more-R	2216	4	2	1	612	284	264	0	R	

but-U	4381	3	3	1	603	227	206	0	U	

she-J	2859	3	2	1	599	406	474	0	J	

his-U	6997	3	3	1	614	320	337	0	U	

than-N	1789	4	3	1	545	188	213	0	N	

can-V	1772	3	3	1	620	365	369	0	V	

they-U	3618	4	2	1	607	316	312	0	U	

this-A	5146	4	3	1	601	240	279	0	A	

will-V	2244	4	3	1	584	275	322	0	V	

out-N	2096	3	2	1	608	249	330	0	N	

not-A	4609	3	3	1	565	273	253	0	A	

been-V	2472	4	3	1	567	215	222	0	V	

the-A	69971	3	2	1	625	237	209	0	A	

but-N	4381	3	3	1	603	227	206	0	N	

she-N	2859	3	2	1	599	406	474	0	N	

but-C	4381	3	3	1	603	227	206	0	C	

her-U	3037	3	2	1	569	419	464	0	U	

were-V	3284	4	2	1	593	200	243	0	V	

would-V	2714	5	3	1	588	202	211	0	V	

and-R	28852	3	3	1	620	220	226	0	R	

was-N	9816	3	3	1	604	194	264	0	N	

not-N	4609	3	3	1	565	273	253	0	N	

but-V	4381	3	3	1	603	227	206	0	V	

from-C	4369	4	4	1	612	197	239	0	C	

first-J	1360	5	4	1	590	311	388	0	J	

what-N	1908	4	3	1	608	293	249	0	N	

has-V	2439	3	3	1	585	267	271	0	V	

that-U	10595	4	3	1	611	232	225	0	U	

more-V	2216	4	3	1	612	284	264	0	V	

one-N	3292	3	3	1	613	379	432	0	N	

what-A	1908	4	3	1	608	293	249	0	A	

only-C	1747	4	4	2	600	218	255	0	C	

for-R	9489	3	2	1	603	245	216	0	R	

she-U	2859	3	2	1	599	406	474	0	U	

their-J	2670	5	2	1	607	257	255	0	J	

there-A	2724	5	2	1	603	216	283	0	A	

would-N	2714	5	3	1	588	202	211	0	N	

with-R	7289	4	3	1	608	268	287	0	R	

which-J	3562	5	3	1	555	215	257	0	J	

his-J	6997	3	3	1	614	320	337	0	J	

what-C	1908	4	3	1	608	293	249	0	C	

