word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

stark-V	7	5	4	1	0	0	0	0	V	

center-N	224	6	5	2	540	371	459	0	N	

locker-N	9	6	4	2	538	586	569	0	N	

all-N	3001	3	2	1	582	267	332	0	N	

other-N	1702	5	3	2	581	275	265	0	N	

hesitation-N	7	10	9	4	484	257	332	523	N	

its-U	1858	3	2	1	547	209	229	0	U	

mainly-A	31	6	5	2	583	0	237	0	A	

south-R	240	5	3	1	540	347	476	0	R	

dank-V	1	4	4	1	0	0	0	0	V	

memorable-J	11	9	8	4	0	0	0	0	J	

the-A	69971	3	2	1	625	237	209	0	A	

senseless-A	6	9	7	3	0	0	0	0	A	

once-C	499	4	4	1	539	315	322	0	C	

even-J	1171	4	4	2	576	283	338	0	J	

front-V	221	5	5	1	570	424	427	0	V	

automatic-J	40	9	8	4	0	0	0	0	J	

million-J	204	7	6	2	519	364	440	419	J	

rather-A	373	6	4	2	0	0	0	0	A	

most-N	1160	4	4	1	560	321	306	0	N	

again-A	578	5	4	2	0	0	0	0	A	

way-N	909	3	2	1	567	265	315	0	N	

would-N	2714	5	3	1	588	202	211	0	N	

likely-A	151	6	5	2	0	0	0	0	A	

spoke-V	87	5	4	1	532	526	466	328	V	

fanning-V	5	7	5	2	0	0	0	0	V	

was-V	9816	3	3	1	604	194	264	0	V	

are-N	4393	3	1	1	564	195	262	0	N	

probation-N	7	9	8	3	0	0	0	0	N	

overtake-V	3	8	6	3	0	0	0	0	V	

tourist-N	16	7	6	2	536	533	577	0	N	

embroidery-J	4	10	9	4	0	0	0	0	J	

scabbed-J	1	7	5	2	0	0	0	0	J	

respite-V	2	7	6	2	0	0	0	0	V	

while-V	680	5	3	1	543	204	302	0	V	

village-V	72	7	5	2	524	576	578	317	V	

pocket-V	46	6	5	2	590	578	558	228	V	

select-J	23	6	6	2	543	0	310	0	J	

shall-V	267	5	3	1	558	0	237	0	V	

farina-N	1	6	6	3	0	0	0	0	N	

better-J	414	6	4	2	633	0	274	0	J	

but-C	4381	3	3	1	603	227	206	0	C	

even-N	1171	4	4	2	576	283	338	0	N	

fortune-V	25	7	5	2	497	364	459	375	V	

this-A	5146	4	3	1	601	240	279	0	A	

future-V	227	6	6	2	612	311	413	414	V	

darkness-N	43	8	6	2	578	419	622	242	N	

first-V	1360	5	4	1	590	311	388	0	V	

unlike-N	42	6	5	2	0	0	0	0	N	

now-J	1314	3	2	1	605	309	276	0	J	

stirring-J	16	8	6	2	0	0	0	0	J	

playful-J	3	7	6	2	572	0	463	0	J	

arrival-N	23	7	6	3	548	328	419	394	N	

chest-V	53	5	4	1	543	580	556	0	V	

learning-V	60	8	5	2	565	303	370	322	V	

high-J	497	4	2	1	612	371	463	0	J	

undaunted-J	1	9	8	3	0	0	0	0	J	

lousy-J	12	5	4	2	0	0	0	0	J	

knot-V	8	4	3	1	0	0	0	0	V	

complacent-J	1	10	9	3	382	268	365	0	J	

people-N	847	6	4	2	628	540	548	281	N	

was-N	9816	3	3	1	604	194	264	0	N	

basic-J	171	5	5	2	533	0	271	0	J	

abjection-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

you-U	3286	3	2	1	632	370	400	0	U	

uproar-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

emergency-J	39	9	8	4	558	334	487	381	J	

platonist-N	2	9	9	3	0	0	0	0	N	

proximate-J	3	9	9	3	0	0	0	0	J	

shrubbery-N	1	9	7	3	0	0	0	0	N	

northern-J	47	8	5	2	0	0	0	0	J	

gaming-V	1	6	5	2	0	0	0	0	V	

dinner-J	91	6	5	2	621	542	570	0	J	

danish-J	8	6	5	2	0	0	0	0	J	

erratic-J	3	7	6	3	0	0	0	0	J	

graduate-V	30	8	8	3	520	455	516	592	V	

some-N	1617	4	3	1	578	286	302	0	N	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

hereafter-A	4	9	7	3	0	0	0	0	A	

atlantic-N	40	8	8	3	0	0	0	0	N	

into-R	1791	4	4	2	584	306	259	0	R	

too-J	832	3	2	1	595	208	261	0	J	

because-C	883	7	5	2	604	196	244	0	C	

roof-V	59	4	3	1	552	586	604	0	V	

far-V	427	3	3	1	587	302	411	0	V	

license-V	36	7	6	2	0	0	0	0	V	

not-A	4609	3	3	1	565	273	253	0	A	

pellagra-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

less-R	438	4	3	1	541	266	286	0	R	

estimate-V	39	8	7	3	505	293	305	503	V	

what-A	1908	4	3	1	608	293	249	0	A	

example-V	292	7	7	3	0	0	0	0	V	

time-N	1599	4	3	1	604	343	413	0	N	

much-J	937	4	4	1	584	242	332	0	J	

not-N	4609	3	3	1	565	273	253	0	N	

segment-N	10	7	7	2	451	485	480	428	N	

less-C	438	4	3	1	541	266	286	0	C	

new-A	1635	3	3	1	614	348	418	0	A	

entire-N	149	6	6	2	531	0	310	0	N	

will-N	2244	4	3	1	584	275	322	0	N	

