word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

ere-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

utter-N	13	5	4	2	480	365	370	0	N	

deck-V	23	4	3	1	507	566	539	347	V	

lavatory-J	4	8	8	4	0	0	0	0	J	

sacred-J	38	6	6	2	0	0	0	0	J	

hobo-N	1	4	4	2	0	0	0	0	N	

dogged-A	2	6	4	2	0	0	0	0	A	

burr-V	7	4	3	1	0	0	0	0	V	

aye-A	1	3	1	1	333	233	255	0	A	

sullen-N	9	6	5	2	374	0	361	0	N	

scratch-N	9	7	6	1	553	523	543	269	N	

flea-V	2	4	3	1	515	625	606	0	V	

armenian-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

adhesive-J	6	8	7	3	0	0	0	0	J	

narrow-N	63	6	4	2	546	372	491	0	N	

barge-V	7	5	3	1	0	0	0	0	V	

adorn-J	1	5	4	2	441	339	370	0	J	

magical-J	12	7	7	3	0	0	0	0	J	

disparity-N	2	9	9	4	278	270	318	0	N	

beside-A	78	6	5	2	0	0	0	0	A	

tactile-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

clothier-N	1	8	5	2	0	0	0	0	N	

hurled-V	4	6	4	2	379	0	441	0	V	

overdone-J	2	8	6	3	0	0	0	0	J	

school-V	492	6	4	1	582	573	599	228	V	

repress-V	1	7	6	2	419	345	365	0	V	

overridden-V	1	10	7	4	0	0	0	0	V	

generator-N	14	9	8	4	0	0	0	0	N	

hooper-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	

loyalist-N	2	8	7	3	0	0	0	0	N	

acoustic-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

idealism-N	3	8	8	4	0	0	0	0	N	

saffron-N	1	7	6	2	0	0	0	0	N	

spark-N	12	5	4	1	505	526	539	0	N	

salamander-N	2	10	9	4	0	0	0	0	N	

policy-V	222	6	6	3	0	0	0	0	V	

severely-A	16	8	6	4	0	0	0	0	A	

autograph-J	3	9	7	3	0	0	0	0	J	

reunite-V	1	7	7	3	0	0	0	0	V	

sweep-N	15	5	4	1	495	476	513	281	N	

tolerate-V	4	8	7	3	0	0	0	0	V	

unalloyed-J	1	9	6	3	0	0	0	0	J	

fear-V	127	4	3	1	569	326	394	0	V	

exalt-V	1	5	6	2	0	0	0	0	V	

panorama-N	4	8	8	4	381	397	464	0	N	

overcast-N	9	8	7	3	0	0	0	0	N	

wing-N	18	4	3	1	510	595	584	0	N	

bristle-V	3	7	5	2	461	558	562	383	V	

him-N	2619	3	3	1	613	368	421	0	N	

gallant-J	5	7	6	2	429	240	447	0	J	

strong-A	202	6	5	1	603	0	463	0	A	

deltoid-J	1	7	6	2	0	0	0	0	J	

erupt-V	2	5	5	2	466	0	460	0	V	

capsule-N	5	7	7	2	505	540	594	0	N	

grimly-A	11	6	6	2	0	0	0	0	A	

woodland-J	2	8	7	2	423	585	608	381	J	

safety-N	47	6	5	2	556	323	397	339	N	

sensory-N	9	7	7	3	0	0	0	0	N	

embargo-N	2	7	6	3	0	0	0	0	N	

after-J	1070	5	5	2	575	242	217	0	J	

violent-J	33	7	7	3	0	0	0	0	J	

unimpaired-J	2	10	7	3	0	0	0	0	J	

confirmed-V	20	9	7	3	0	0	0	0	V	

fairly-A	58	6	4	2	0	0	0	0	A	

rally-N	10	5	4	2	0	0	0	0	N	

victim-N	27	6	6	2	511	467	521	423	N	

dress-V	67	5	4	1	588	595	595	222	V	

absentee-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

emergence-N	3	9	7	3	459	346	387	0	N	

concussion-N	1	10	8	3	0	0	0	0	N	

reminder-N	8	8	7	3	543	363	328	0	N	

stretch-N	26	7	6	1	0	0	0	0	N	

blessing-V	10	8	6	2	483	277	422	392	V	

onto-N	60	4	4	2	0	0	0	0	N	

forborne-V	1	8	5	2	0	0	0	0	V	

liar-N	3	4	3	2	534	409	425	308	N	

fowl-N	1	4	3	1	452	532	528	0	N	

uptown-J	5	6	5	2	0	0	0	0	J	

vagrant-J	1	7	7	2	0	0	0	0	J	

romping-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

drill-V	33	5	4	1	473	516	571	0	V	

perilous-A	8	8	7	3	0	0	0	0	A	

ramble-N	3	6	5	2	0	0	0	0	N	

fin-N	2	3	3	1	0	0	0	0	N	

forecast-V	10	8	6	2	524	308	435	0	V	

canadian-J	7	8	8	3	0	0	0	0	J	

useful-J	58	6	6	3	599	0	334	0	J	

viola-N	11	5	5	3	0	0	0	0	N	

trimming-V	2	8	6	2	0	0	0	0	V	

thematic-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

conquest-V	9	8	8	2	441	339	422	0	V	

strapping-N	3	9	7	2	0	0	0	0	N	

affect-N	35	6	5	2	0	0	0	0	N	

podium-N	1	6	5	2	455	546	508	0	N	

avaricious-J	1	10	8	4	0	0	0	0	J	

twisty-J	1	6	6	2	0	0	0	0	J	

unwed-J	12	5	5	2	0	0	0	0	J	

upland-N	2	6	6	2	0	0	0	0	N	

hem-N	4	3	3	1	0	0	0	0	N	

unction-N	1	7	5	2	239	308	213	669	N	

