word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

blooded-J	1	7	6	2	0	0	0	0	J	

purposeful-J	3	10	8	4	0	0	0	0	J	

why-A	404	3	2	1	589	267	251	0	A	

portuguese-J	3	10	8	3	0	0	0	0	J	

seeker-N	1	6	4	2	0	0	0	0	N	

what-A	1908	4	3	1	608	293	249	0	A	

harper-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	

scuff-V	1	5	4	1	0	0	0	0	V	

fallacious-J	1	10	7	3	0	0	0	0	J	

that-J	10595	4	3	1	611	232	225	0	J	

tantamount-J	3	10	9	3	0	0	0	0	J	

siren-N	1	5	6	3	431	538	578	347	N	

artisan-J	2	7	6	3	0	0	0	0	J	

passionate-J	12	10	7	3	507	0	495	0	J	

mew-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

irritant-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

rebel-N	18	5	4	2	448	439	497	461	N	

allocation-N	17	10	8	4	0	0	0	0	N	

leader-N	74	6	4	2	559	487	502	353	N	

chandelier-J	3	10	8	3	0	0	0	0	J	

liar-N	3	4	3	2	534	409	425	308	N	

outside-R	210	7	5	2	607	0	419	0	R	

figure-N	209	6	4	2	534	472	526	0	N	

inserted-V	16	8	7	3	0	0	0	0	V	

mutual-J	26	6	8	2	0	0	0	0	J	

tow-J	1	3	2	1	468	409	406	0	J	

shrine-V	7	6	4	1	0	0	0	0	V	

escritoire-N	2	10	8	3	0	0	0	0	N	

believable-J	1	10	8	4	0	0	0	0	J	

suspension-N	12	10	9	3	0	0	0	0	N	

scandal-N	8	7	6	2	0	0	0	0	N	

sanctified-V	1	10	9	3	0	0	0	0	V	

relief-N	66	6	5	2	551	303	432	443	N	

longer-A	193	6	4	2	0	0	0	0	A	

higher-J	160	6	4	2	574	324	464	0	J	

eatable-N	1	7	5	3	0	0	0	0	N	

knocking-V	5	8	5	2	0	0	0	0	V	

apple-V	9	5	3	1	598	620	637	211	V	

not-V	4609	3	3	1	565	273	253	0	V	

brazilian-J	4	9	9	3	0	0	0	0	J	

mayor-N	38	5	3	1	443	507	523	436	N	

octet-N	1	5	5	2	0	0	0	0	N	

thirsty-J	5	7	5	2	602	451	482	0	J	

gradual-A	16	7	6	2	0	0	0	0	A	

platter-N	2	7	5	2	478	593	576	0	N	

schoolboy-J	3	9	6	2	0	0	0	0	J	

main-N	119	4	3	1	574	324	309	364	N	

chopping-V	5	8	5	2	0	0	0	0	V	

viscera-N	2	7	6	3	0	0	0	0	N	

unaware-J	13	7	5	3	0	0	0	0	J	

lining-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

branch-V	33	6	6	1	529	583	548	303	V	

their-U	2670	5	2	1	607	257	255	0	U	

cane-N	12	4	3	1	442	590	608	0	N	

glory-N	21	5	5	2	493	304	389	0	N	

deed-A	8	4	3	1	475	410	390	0	A	

everyone-U	94	8	7	3	0	0	0	0	U	

slug-V	10	4	4	1	0	0	0	0	V	

intended-V	45	8	8	3	0	0	0	0	V	

timeless-A	2	8	6	3	0	0	0	0	A	

airfield-N	5	8	5	2	0	0	0	0	N	

livery-J	5	6	6	3	0	0	0	0	J	

sparse-V	5	6	4	1	0	0	0	0	V	

his-J	6997	3	3	1	614	320	337	0	J	

category-N	23	8	8	4	0	0	0	0	N	

pond-N	25	4	4	1	506	623	599	239	N	

most-N	1160	4	4	1	560	321	306	0	N	

mother-J	216	6	5	2	632	579	638	144	J	

single-V	172	6	5	1	556	0	415	0	V	

passion-N	28	7	5	2	502	300	467	0	N	

though-C	442	6	2	1	0	0	0	0	C	

slight-A	53	6	4	1	512	0	317	0	A	

sterile-J	9	7	6	2	0	0	0	0	J	

aspirin-N	3	7	7	3	546	574	542	0	N	

rider-N	16	5	4	2	0	0	0	0	N	

herald-N	11	6	6	2	0	0	0	0	N	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

lick-V	3	4	3	1	0	0	0	0	V	

grate-N	3	5	4	1	431	432	424	0	N	

used-J	612	4	4	1	567	315	344	0	J	

dazzle-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

electric-N	68	8	8	3	0	0	0	0	N	

pantheist-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

expanse-J	5	7	7	2	433	388	497	547	J	

automate-V	1	8	6	3	0	0	0	0	V	

rejoice-N	1	7	5	2	529	329	432	0	N	

for-C	9489	3	2	1	603	245	216	0	C	

hustler-N	4	7	5	3	0	0	0	0	N	

task-N	60	4	4	1	514	409	410	392	N	

catch-J	43	5	3	1	0	0	0	0	J	

hole-V	58	4	3	1	545	485	527	0	V	

dislike-N	14	7	6	2	0	0	0	0	N	

dread-N	9	5	4	1	460	267	378	467	N	

procurer-N	3	8	8	3	0	0	0	0	N	

imbecile-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

transmit-V	3	8	8	2	0	0	0	0	V	

keel-V	6	4	3	1	337	515	451	500	V	

ironing-J	5	7	5	3	0	0	0	0	J	

maestro-N	4	7	7	3	0	0	0	0	N	

which-U	3562	5	4	1	555	215	257	0	U	

