word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

expiration-N	3	10	11	5	0	0	0	0	N	

graybeard-N	1	9	6	2	0	0	0	0	N	

blow-N	33	4	3	1	528	397	458	0	N	

expectant-J	3	9	10	3	0	0	0	0	J	

eddy-V	2	4	3	2	0	0	0	0	V	

sun-V	112	3	3	1	635	617	639	181	V	

crouch-N	7	6	4	1	0	0	0	0	N	

undertow-N	1	8	6	3	0	0	0	0	N	

fidelity-N	8	8	8	4	0	0	0	0	N	

funeral-N	33	7	8	3	0	0	0	0	N	

chapter-V	74	7	6	2	0	0	0	0	V	

shelf-N	12	5	4	1	0	0	0	0	N	

twelfth-J	5	7	6	1	0	0	0	0	J	

town-V	212	4	3	1	589	556	553	0	V	

cat-N	23	3	3	1	582	615	617	0	N	

mincing-J	1	7	6	2	0	0	0	0	J	

moss-V	9	4	3	1	436	575	569	0	V	

indemnity-N	2	9	9	4	0	0	0	0	N	

stubby-J	3	6	5	2	0	0	0	0	J	

tangle-N	8	6	5	2	0	0	0	0	N	

sphinx-N	1	6	6	1	0	0	0	0	N	

width-N	14	5	4	1	0	0	0	0	N	

employer-N	15	8	6	3	0	0	0	0	N	

evening-V	133	7	5	2	630	439	559	303	V	

crystal-N	23	7	6	2	510	587	579	0	N	

evolution-N	14	9	8	4	523	304	402	0	N	

vowel-N	7	5	4	2	0	0	0	0	N	

handle-N	53	6	5	2	0	0	0	0	N	

cabbage-V	4	7	5	2	504	611	573	0	V	

sinful-N	3	6	6	2	452	0	371	0	N	

cadence-V	2	7	6	2	0	0	0	0	V	

accident-J	33	8	8	3	564	419	518	329	J	

spiced-V	3	6	5	2	0	0	0	0	V	

disquiet-N	1	8	8	3	304	270	305	617	N	

bother-N	22	6	4	2	583	267	369	322	N	

outcast-N	1	7	6	2	0	0	0	0	N	

worse-V	50	5	3	1	529	279	339	0	V	

detractor-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

happily-A	20	7	6	3	550	0	410	0	A	

tariff-N	5	6	5	2	395	0	373	0	N	

sale-J	44	4	3	1	555	364	422	0	J	

abstracted-J	3	10	10	3	0	0	0	0	J	

altar-N	5	5	4	2	0	0	0	0	N	

imbecile-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

afoot-A	1	5	4	2	0	0	0	0	A	

gravy-N	4	5	5	2	522	606	594	269	N	

spiller-N	1	7	5	2	0	0	0	0	N	

lapping-V	2	7	5	2	0	0	0	0	V	

sea-N	95	3	2	1	537	596	606	0	N	

reform-V	30	6	5	2	0	0	0	0	V	

welcome-J	50	7	6	2	529	350	470	342	J	

lotus-N	2	5	5	2	0	0	0	0	N	

bustle-V	2	6	4	2	0	0	0	0	V	

rejoin-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

profess-V	5	7	6	2	0	0	0	0	V	

ether-J	1	5	4	2	405	511	436	625	J	

muddy-J	10	5	4	2	541	0	522	0	J	

outrage-N	4	7	5	2	0	0	0	0	N	

sublime-V	3	7	6	2	0	0	0	0	V	

filter-V	9	6	4	2	489	0	490	0	V	

shag-J	1	4	3	1	0	0	0	0	J	

abortive-V	3	8	6	3	0	0	0	0	V	

tenfold-A	1	7	7	2	0	0	0	0	A	

servile-J	2	7	5	2	0	0	0	0	J	

upsurge-V	3	7	5	2	0	0	0	0	V	

mixer-N	2	5	5	2	518	574	536	0	N	

uninvited-J	1	9	9	4	0	0	0	0	J	

ratable-J	1	7	6	3	0	0	0	0	J	

ghostlike-J	1	9	7	2	0	0	0	0	J	

inn-N	9	3	2	1	440	592	578	344	N	

menu-N	5	4	5	2	550	555	613	433	N	

indignant-J	10	9	9	3	0	0	0	0	J	

optimism-N	15	8	9	4	500	240	418	542	N	

subnormal-J	1	9	7	3	0	0	0	0	J	

rustle-V	4	6	4	2	0	0	0	0	V	

turbine-N	6	7	5	2	0	0	0	0	N	

uproar-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	

gnomon-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	

labour-J	4	6	5	2	559	406	424	506	J	

washing-N	44	7	5	2	0	0	0	0	N	

monstrous-J	13	9	8	2	0	0	0	0	J	

amazing-V	20	7	6	3	0	0	0	0	V	

corpse-V	7	6	4	1	406	587	614	0	V	

garlic-N	4	6	5	2	509	636	565	0	N	

uptake-N	5	6	5	2	0	0	0	0	N	

treasurer-N	14	9	7	3	511	557	493	0	N	

rostrum-N	2	7	7	2	0	0	0	0	N	

albanian-N	2	8	8	3	0	0	0	0	N	

apart-A	57	5	4	2	555	304	364	0	A	

finger-V	40	6	5	2	0	0	0	0	V	

dandy-N	17	5	5	2	0	0	0	0	N	

stagger-V	2	7	5	2	0	0	0	0	V	

heavenward-A	1	10	7	3	0	0	0	0	A	

troop-N	16	5	4	1	470	509	498	406	N	

squirt-V	1	6	5	1	492	453	496	0	V	

voodoo-V	2	6	4	2	0	0	0	0	V	

culture-N	58	7	6	2	523	351	339	0	N	

crooked-V	3	7	6	2	487	387	487	0	V	

wrapping-V	6	8	5	2	0	0	0	0	V	

consent-V	17	7	7	2	0	0	0	0	V	

