word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

comma-N	2	5	4	2	0	0	0	0	N	

buss-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

blunder-N	2	7	6	2	475	322	432	0	N	

japan-V	38	5	5	2	0	0	0	0	V	

padding-J	3	7	5	2	0	0	0	0	J	

foil-N	20	4	3	1	516	509	495	0	N	

surplus-J	27	7	6	2	450	0	346	0	J	

bound-N	42	5	4	1	0	0	0	0	N	

theorem-V	18	7	5	2	0	0	0	0	V	

longer-J	193	6	4	2	0	0	0	0	J	

tetanus-N	1	7	7	3	0	0	0	0	N	

pique-V	2	5	3	1	200	329	293	0	V	

putter-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

stable-V	30	6	5	2	519	562	537	292	V	

gratis-A	1	6	6	2	0	0	0	0	A	

creamery-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

dragon-N	1	6	6	2	425	0	0	0	N	

thundering-V	2	10	8	3	0	0	0	0	V	

grateful-J	25	8	7	3	0	0	0	0	J	

marshal-V	26	7	5	2	0	0	0	0	V	

somewhere-N	60	9	6	3	0	0	0	0	N	

sloppy-J	3	6	5	2	542	0	434	0	J	

worst-V	34	5	4	1	0	0	0	0	V	

neither-C	141	7	4	2	0	0	0	0	C	

vocal-N	14	5	4	2	0	0	0	0	N	

burgess-J	2	7	5	2	0	0	0	0	J	

bosom-V	8	5	5	2	425	552	593	489	V	

silken-J	1	6	6	2	0	0	0	0	J	

helping-V	44	7	6	2	0	0	0	0	V	

prone-A	14	5	4	1	0	0	0	0	A	

alarmist-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

lodge-V	19	5	3	1	429	538	464	456	V	

return-V	180	6	5	2	582	0	293	0	V	

gurgle-N	1	6	4	2	0	0	0	0	N	

monsoon-N	3	7	6	2	336	508	498	508	N	

ghoul-N	1	5	3	1	0	0	0	0	N	

rear-V	51	4	2	1	547	402	455	0	V	

mission-N	78	7	5	2	0	0	0	0	N	

grand-N	48	5	5	1	0	0	0	0	N	

commence-V	3	8	6	2	489	0	0	0	V	

forearm-N	3	7	5	2	474	608	529	436	N	

clot-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

iron-V	43	4	3	2	555	584	561	281	V	

inflow-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

multiply-V	10	8	8	3	0	0	0	0	V	

gaudy-J	7	5	4	2	380	0	446	0	J	

resonant-J	4	8	7	3	0	0	0	0	J	

forsaken-V	2	8	7	3	0	0	0	0	V	

character-J	118	9	8	3	551	365	372	464	J	

banding-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

slang-A	2	5	4	1	512	373	411	464	A	

bearer-N	4	6	4	2	0	0	0	0	N	

singular-N	14	8	8	3	0	0	0	0	N	

thin-J	92	4	3	1	570	392	502	0	J	

vocalize-V	1	8	7	3	0	0	0	0	V	

lain-V	4	4	3	1	342	331	328	0	V	

minor-N	58	5	4	2	536	353	376	0	N	

wedge-V	4	5	3	1	0	0	0	0	V	

stroke-V	19	6	5	1	511	463	481	0	V	

puzzle-V	10	6	4	2	486	449	510	320	V	

trimmer-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

emissary-J	2	8	7	4	0	0	0	0	J	

shag-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

bellows-V	8	7	5	2	0	0	0	0	V	

abolish-V	8	7	6	3	0	0	0	0	V	

sleeper-N	1	7	5	2	0	0	0	0	N	

scoop-N	5	5	4	1	0	0	0	0	N	

astute-J	1	6	6	2	335	241	261	0	J	

sermon-V	12	6	5	2	0	0	0	0	V	

cud-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

prose-N	14	5	4	1	0	0	0	0	N	

blast-N	15	5	5	1	0	0	0	0	N	

decent-A	20	6	5	2	0	0	0	0	A	

putter-N	1	6	4	2	0	0	0	0	N	

liveried-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

maple-N	7	5	4	2	518	534	511	0	N	

draper-V	4	6	6	2	0	0	0	0	V	

peacock-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

crupper-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

weekday-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

garden-V	60	6	4	2	567	602	635	186	V	

tactic-J	4	6	6	2	0	0	0	0	J	

standing-V	101	8	7	2	0	0	0	0	V	

gallop-V	4	6	5	2	0	0	0	0	V	

raving-V	3	6	5	2	0	0	0	0	V	

swiss-J	14	5	4	1	0	0	0	0	J	

lights-N	47	6	4	1	0	0	0	0	N	

pore-N	2	4	2	1	437	492	447	0	N	

beef-V	32	4	3	1	598	637	625	0	V	

persona-N	2	7	6	3	0	0	0	0	N	

rival-J	12	5	4	2	0	0	0	0	J	

hammer-V	9	6	4	2	515	605	618	278	V	

slide-N	20	5	4	1	529	504	490	0	N	

yeast-N	3	5	4	1	0	0	0	0	N	

bled-V	3	4	4	1	0	0	0	0	V	

spirit-N	182	6	6	2	518	296	450	389	N	

hale-J	2	4	3	1	370	331	376	0	J	

buddhism-N	9	8	7	3	0	0	0	0	N	

creak-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

exclusion-N	7	9	9	3	354	293	326	0	N	

