word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

speaking-V	62	8	6	2	0	0	0	0	V	

rough-N	41	5	3	1	557	452	491	0	N	

primitive-J	38	9	8	3	0	0	0	0	J	

chum-V	1	4	4	1	0	0	0	0	V	

threw-V	46	5	3	1	557	333	421	0	V	

offset-N	9	6	5	2	0	0	0	0	N	

tipple-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

journey-N	28	7	4	2	0	0	0	0	N	

pap-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

sucking-V	8	7	5	2	0	0	0	0	V	

apron-N	7	5	5	2	516	0	565	0	N	

been-V	2472	4	3	1	567	215	222	0	V	

kosher-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

stetson-N	2	7	6	2	0	0	0	0	N	

origin-N	44	6	6	3	537	319	306	492	N	

prevention-N	27	10	9	3	0	0	0	0	N	

drinking-N	48	8	7	2	0	0	0	0	N	

twelfth-N	5	7	6	1	0	0	0	0	N	

lead-N	129	4	3	1	526	543	488	400	N	

pricking-N	1	8	6	2	0	0	0	0	N	

foil-N	20	4	3	1	516	509	495	0	N	

hurry-N	36	5	4	2	0	0	0	0	N	

fed-V	42	3	3	1	0	0	0	0	V	

awe-N	5	3	1	1	0	0	0	0	N	

rattling-A	7	8	6	2	0	0	0	0	A	

lady-V	80	4	4	2	573	564	571	231	V	

huddle-N	4	6	4	2	0	0	0	0	N	

sense-V	311	5	4	1	583	316	368	336	V	

slick-N	7	5	4	1	0	0	0	0	N	

banister-N	5	8	7	3	0	0	0	0	N	

into-R	1791	4	4	2	584	306	259	0	R	

cut-V	192	3	3	1	581	430	460	0	V	

condemn-V	4	7	6	2	500	314	349	0	V	

reclaim-N	2	7	6	2	0	0	0	0	N	

dean-N	40	4	3	1	0	0	0	0	N	

troop-N	16	5	4	1	470	509	498	406	N	

urge-V	21	4	2	1	0	0	0	0	V	

antenna-N	13	7	6	3	0	0	0	0	N	

romance-V	13	7	6	2	517	313	551	466	V	

life-N	715	4	3	1	598	361	482	0	N	

subject-V	161	7	7	2	590	406	418	417	V	

action-N	291	6	5	2	0	0	0	0	N	

prophet-N	5	7	6	2	503	450	467	0	N	

scratch-V	9	7	6	1	553	523	543	269	V	

ordain-V	2	6	4	2	0	0	0	0	V	

seventeen-N	24	9	7	3	0	0	0	0	N	

persuade-V	17	8	6	2	0	0	0	0	V	

footstool-N	1	9	7	2	0	0	0	0	N	

parsimony-N	1	9	8	4	0	0	0	0	N	

splinter-N	4	8	7	2	0	0	0	0	N	

clench-N	1	6	5	1	0	0	0	0	N	

buff-V	5	4	3	1	0	0	0	0	V	

tough-J	36	5	3	1	534	404	486	0	J	

digit-V	1	5	5	2	0	0	0	0	V	

rather-A	373	6	4	2	0	0	0	0	A	

dismissal-N	7	9	8	3	447	300	362	494	N	

accord-A	9	6	4	2	418	299	248	0	A	

ghoul-N	1	5	3	1	0	0	0	0	N	

hesitate-V	10	8	7	3	545	0	354	0	V	

palate-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

concordant-J	2	10	9	3	0	0	0	0	J	

impassive-J	1	9	7	3	0	0	0	0	J	

pepper-N	13	6	4	2	554	591	587	269	N	

heart-V	173	5	3	1	578	605	617	281	V	

fierce-J	8	6	3	1	0	0	0	0	J	

transferee-N	2	10	9	3	0	0	0	0	N	

nether-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

discount-V	12	8	7	2	0	0	0	0	V	

blind-N	47	5	5	1	531	443	485	0	N	

whiteness-N	2	9	6	3	412	384	575	353	N	

minus-R	8	5	5	2	0	0	0	0	R	

trace-N	23	5	4	1	531	371	384	0	N	

notch-V	6	5	4	1	0	0	0	0	V	

sink-V	23	4	4	1	586	590	599	219	V	

slack-A	9	5	4	1	0	0	0	0	A	

sheet-N	45	5	3	1	616	608	594	251	N	

diverse-A	13	7	5	2	0	0	0	0	A	

threefold-J	4	9	7	2	0	0	0	0	J	

panel-J	31	5	4	2	0	0	0	0	J	

cowardly-J	3	8	6	3	495	245	378	0	J	

pigskin-N	1	7	7	2	0	0	0	0	N	

swig-V	2	4	4	1	0	0	0	0	V	

brawl-N	1	5	4	1	418	456	485	494	N	

dear-V	54	4	3	1	536	326	374	0	V	

boots-N	20	5	3	1	0	0	0	0	N	

inn-R	9	3	2	1	440	592	578	344	R	

refugee-N	7	7	7	3	0	0	0	0	N	

scan-V	5	4	4	1	0	0	0	0	V	

gymnast-N	1	7	7	2	0	0	0	0	N	

inn-J	9	3	2	1	440	592	578	344	J	

through-R	969	7	3	1	587	274	320	0	R	

weasel-N	1	6	4	2	0	0	0	0	N	

brown-V	176	5	4	1	0	0	0	0	V	

hung-V	65	4	3	1	0	0	0	0	V	

bloated-J	3	7	6	2	0	0	0	0	J	

aspen-N	2	5	5	2	0	0	0	0	N	

stain-N	6	5	4	1	534	535	533	311	N	

midst-R	19	5	5	1	0	0	0	0	R	

phi-N	2	3	2	1	0	0	0	0	N	

bough-V	2	5	2	1	0	0	0	0	V	

