word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

robe-N	6	4	3	1	0	0	0	0	N	

abdominal-N	4	9	8	4	0	0	0	0	N	

crow-J	2	4	3	1	490	590	578	308	J	

creche-N	1	6	4	1	0	0	0	0	N	

sallow-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

spray-V	16	5	4	1	521	514	559	0	V	

lady-V	80	4	4	2	573	564	571	231	V	

split-V	30	5	5	1	514	417	445	381	V	

fertilizer-N	4	10	8	4	0	0	0	0	N	

hone-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

purse-V	14	5	3	1	533	572	567	0	V	

eve-N	19	3	2	1	0	0	0	0	N	

closer-J	61	6	5	2	536	323	393	0	J	

suffuse-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

unto-R	16	4	4	2	0	0	0	0	R	

optional-N	4	8	6	3	0	0	0	0	N	

ignorant-J	12	8	8	3	0	0	0	0	J	

borer-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

weed-V	1	4	3	1	542	600	596	0	V	

recollect-V	1	9	8	3	0	0	0	0	V	

rebuttal-N	2	8	6	3	0	0	0	0	N	

hen-J	22	3	3	1	461	631	597	219	J	

fleck-V	1	5	4	1	0	0	0	0	V	

prow-N	1	4	3	1	252	485	307	583	N	

pith-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

hoist-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

sweet-A	70	5	4	1	570	463	493	0	A	

mock-N	8	4	3	1	0	0	0	0	N	

dwarf-V	3	5	4	1	0	0	0	0	V	

yearn-N	1	5	3	1	0	0	0	0	N	

punishment-N	21	10	9	3	515	358	418	342	N	

swan-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

gush-N	1	4	3	1	383	396	483	453	N	

implore-V	1	7	5	2	0	0	0	0	V	

lope-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

woolly-J	3	6	4	2	0	0	0	0	J	

stab-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

heavy-J	110	5	4	2	581	413	495	0	J	

waking-V	11	6	5	2	0	0	0	0	V	

waitress-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	

view-V	186	4	3	1	523	379	430	0	V	

occasional-J	37	10	7	4	503	315	276	0	J	

dilute-V	1	6	6	2	0	0	0	0	V	

tawdry-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

lab-V	3	3	3	1	0	0	0	0	V	

rebuke-V	2	6	6	2	0	0	0	0	V	

taper-V	3	5	4	2	384	362	372	0	V	

frog-J	1	4	4	1	507	619	617	258	J	

pad-N	8	3	3	1	0	0	0	0	N	

affluent-J	2	8	7	2	0	0	0	0	J	

beast-V	7	5	4	1	456	564	558	319	V	

speckled-J	1	8	6	2	0	0	0	0	J	

gibe-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

worst-V	34	5	4	1	0	0	0	0	V	

coercive-J	2	8	6	3	0	0	0	0	J	

corinthian-J	5	10	9	3	0	0	0	0	J	

unite-N	10	5	5	2	494	309	474	0	N	

hug-V	3	3	3	1	0	0	0	0	V	

vellum-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	

drier-N	3	5	4	2	0	0	0	0	N	

melon-N	1	5	5	2	441	0	0	0	N	

code-N	40	4	3	1	464	432	460	0	N	

aerate-V	1	6	5	3	0	0	0	0	V	

carpentry-J	4	9	8	3	0	0	0	0	J	

stink-N	3	5	5	1	0	0	0	0	N	

lunatic-N	1	7	7	3	0	0	0	0	N	

savoy-N	4	5	4	2	0	0	0	0	N	

enslave-V	2	7	6	2	0	0	0	0	V	

sheet-N	45	5	3	1	616	608	594	251	N	

plumber-N	4	7	5	2	0	0	0	0	N	

larval-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

shooter-N	4	7	4	2	0	0	0	0	N	

alien-J	16	5	5	2	479	399	470	0	J	

nominee-N	3	7	6	3	0	0	0	0	N	

fix-J	14	3	4	1	0	0	0	0	J	

hut-N	13	3	3	1	486	589	560	0	N	

drinking-N	48	8	7	2	0	0	0	0	N	

kern-V	8	4	3	1	0	0	0	0	V	

vista-N	3	5	5	2	280	0	322	0	N	

ruling-J	24	6	5	2	0	0	0	0	J	

sable-J	2	5	4	2	351	513	419	0	J	

meanwhile-A	35	9	6	2	0	0	0	0	A	

angling-N	1	7	6	2	0	0	0	0	N	

team-N	83	4	3	1	538	492	565	0	N	

encourage-V	46	9	7	3	0	0	0	0	V	

widower-N	1	7	5	3	0	0	0	0	N	

brilliant-V	50	9	8	2	493	350	482	0	V	

shine-N	5	5	3	1	0	0	0	0	N	

gurgle-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

evangelist-N	1	10	10	4	318	500	456	631	N	

verdant-J	1	7	6	2	98	0	337	0	J	

bubble-V	12	6	4	2	508	563	604	272	V	

fringe-V	16	6	5	1	0	0	0	0	V	

pin-N	16	3	3	1	524	600	576	261	N	

blue-V	143	4	3	1	593	459	569	0	V	

rust-N	10	4	4	1	484	553	547	380	N	

dine-V	2	4	3	1	0	0	0	0	V	

equality-N	12	8	8	4	528	342	346	0	N	

worst-J	34	5	4	1	0	0	0	0	J	

confine-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

