word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

express-V	42	7	7	2	530	402	456	467	V	

prop-N	7	4	4	1	444	474	450	0	N	

plumb-V	5	5	4	1	461	459	501	0	V	

present-N	377	7	7	2	569	389	481	0	N	

effete-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

maniac-J	4	6	6	3	0	0	0	0	J	

woeful-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

tail-J	24	4	3	1	533	613	551	0	J	

crevice-N	2	7	6	2	0	0	0	0	N	

worldly-A	9	7	6	2	0	0	0	0	A	

double-V	56	6	4	2	0	0	0	0	V	

plumb-N	5	5	4	1	461	459	501	0	N	

deference-N	5	9	8	3	0	0	0	0	N	

hungry-J	23	6	6	2	591	439	503	0	J	

watery-J	3	6	6	3	0	0	0	0	J	

druid-N	1	5	5	2	0	0	0	0	N	

palladium-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

send-V	74	4	4	1	529	324	423	0	V	

seem-V	229	4	3	1	549	226	249	0	V	

tapered-V	7	7	5	3	0	0	0	0	V	

fuzz-N	3	4	3	1	0	0	0	0	N	

allied-J	29	6	4	2	0	0	0	0	J	

cedar-N	1	5	4	2	381	608	516	425	N	

peak-V	16	4	3	1	0	0	0	0	V	

outward-J	10	7	5	2	0	0	0	0	J	

sulphur-J	3	7	6	2	445	591	561	0	J	

just-V	872	4	4	1	540	257	221	0	V	

monologist-N	1	10	10	4	0	0	0	0	N	

armour-N	2	6	3	2	406	591	536	400	N	

channel-N	16	7	5	2	482	527	508	411	N	

poultice-N	3	8	6	2	0	0	0	0	N	

delimit-V	1	7	7	3	0	0	0	0	V	

unpopular-J	6	9	9	4	500	0	307	0	J	

sparing-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

thereby-A	33	7	4	2	0	0	0	0	A	

eighth-N	23	6	3	1	0	0	0	0	N	

honesty-N	10	7	6	3	578	278	386	0	N	

pollen-N	11	6	5	2	488	584	526	0	N	

enquirer-N	1	8	8	4	0	0	0	0	N	

mail-V	47	4	3	1	554	508	548	0	V	

convent-N	4	7	7	2	458	537	559	0	N	

serene-N	10	6	5	2	0	0	0	0	N	

materially-A	5	10	8	4	0	0	0	0	A	

pee-N	3	3	2	1	0	0	0	0	N	

sorely-A	3	6	4	3	0	0	0	0	A	

mechanical-N	34	10	8	4	533	385	482	0	N	

gallant-J	5	7	6	2	429	240	447	0	J	

mawkish-J	1	7	5	2	0	0	0	0	J	

confine-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

rogue-V	1	5	3	2	378	424	478	444	V	

midge-N	4	5	3	1	0	0	0	0	N	

refute-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	

line-V	298	4	3	1	591	477	491	275	V	

brackish-J	3	8	6	2	0	0	0	0	J	

vicious-J	17	7	5	2	440	0	441	0	J	

peck-V	5	4	3	1	471	432	494	300	V	

underfoot-J	4	9	7	3	0	0	0	0	J	

chapter-N	74	7	6	2	0	0	0	0	N	

untrue-J	2	6	5	2	0	0	0	0	J	

charcoal-V	14	8	5	2	0	0	0	0	V	

filth-N	2	5	4	1	492	467	517	0	N	

dispense-V	4	8	7	2	0	0	0	0	V	

herd-N	22	4	3	1	436	565	548	325	N	

usher-V	2	5	3	2	0	0	0	0	V	

neural-J	3	6	6	2	0	0	0	0	J	

complete-A	181	8	7	2	605	0	341	0	A	

donna-N	4	5	4	2	0	0	0	0	N	

vet-N	1	3	3	1	456	485	494	0	N	

poverty-N	20	7	6	3	529	343	502	0	N	

rain-N	70	4	3	1	604	600	618	211	N	

concord-V	10	7	6	2	0	0	0	0	V	

lived-J	115	5	4	2	0	0	0	0	J	

tint-V	1	4	4	1	0	0	0	0	V	

pushing-V	17	7	5	2	0	0	0	0	V	

ceremonial-J	3	10	10	4	0	0	0	0	J	

packet-N	3	6	5	2	0	0	0	0	N	

backbone-N	4	8	6	2	0	0	0	0	N	

award-V	46	5	4	2	0	0	0	0	V	

freedmen-N	3	8	7	2	0	0	0	0	N	

penny-N	25	5	4	2	613	606	609	186	N	

adverb-N	1	6	5	2	473	352	315	0	N	

typical-J	65	7	7	3	557	268	299	0	J	

slipped-V	32	7	5	2	0	0	0	0	V	

wedding-V	32	7	5	2	507	509	594	314	V	

growing-V	108	7	5	2	0	0	0	0	V	

clip-J	6	4	4	1	0	0	0	0	J	

tally-N	4	5	4	2	374	331	308	536	N	

putt-V	7	4	3	1	0	0	0	0	V	

underside-N	5	9	7	3	0	0	0	0	N	

persuasive-J	4	10	8	3	475	0	366	0	J	

glance-N	40	6	5	1	0	0	0	0	N	

bale-J	5	4	3	1	386	462	473	0	J	

diffidence-N	2	10	8	3	0	0	0	0	N	

ought-U	68	5	2	1	0	0	0	0	U	

stiff-N	21	5	4	1	0	0	0	0	N	

rebuke-V	2	6	6	2	0	0	0	0	V	

limpid-J	1	6	6	2	0	0	0	0	J	

oviform-J	1	7	6	3	0	0	0	0	J	

wintry-J	2	6	6	2	0	0	0	0	J	

flask-N	5	5	5	1	401	595	614	0	N	

