word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

smirk-N	3	5	4	1	0	0	0	0	N	

brainy-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

marker-N	5	6	4	2	0	0	0	0	N	

lush-V	5	4	3	1	0	0	0	0	V	

billy-N	26	5	4	2	0	0	0	0	N	

caricature-V	2	10	9	4	0	0	0	0	V	

warn-V	11	4	3	1	491	315	359	0	V	

divers-N	3	6	5	2	0	0	0	0	N	

reek-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

cock-N	5	4	3	1	434	611	586	314	N	

polemical-J	1	9	9	4	0	0	0	0	J	

hawk-V	14	4	3	1	504	623	591	0	V	

bodleian-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

steam-V	17	5	4	1	545	552	591	308	V	

orphan-V	1	6	3	2	0	0	0	0	V	

wicket-N	1	6	5	2	350	516	473	0	N	

philology-N	2	9	8	4	183	272	162	692	N	

wanting-R	16	7	6	2	0	0	0	0	R	

galled-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

sloop-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

padded-V	5	6	5	2	0	0	0	0	V	

jade-V	1	4	3	1	359	570	459	572	V	

epoch-N	6	5	4	2	0	0	0	0	N	

suitor-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	

swoop-N	2	5	4	1	0	0	0	0	N	

pioneer-V	20	7	5	3	346	467	416	497	V	

army-N	132	4	3	2	555	543	578	317	N	

sod-V	3	3	3	1	433	569	467	0	V	

parachute-N	1	9	7	3	0	0	0	0	N	

darkling-J	2	8	6	2	0	0	0	0	J	

hansom-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	

monolithic-J	1	10	9	4	0	0	0	0	J	

wording-N	4	7	5	2	0	0	0	0	N	

striven-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

swamp-N	5	5	5	1	438	570	600	0	N	

healing-V	6	7	5	2	0	0	0	0	V	

insert-V	13	6	5	2	0	0	0	0	V	

blunder-V	2	7	6	2	475	322	432	0	V	

mould-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

asylum-N	1	6	6	3	0	0	0	0	N	

shoddy-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

bake-V	12	4	3	1	549	0	495	0	V	

band-V	53	4	4	1	555	590	579	236	V	

keyhole-N	3	7	5	2	0	0	0	0	N	

stay-N	113	4	3	1	573	329	321	0	N	

impress-V	4	7	6	2	0	0	0	0	V	

swimming-N	37	8	6	2	560	548	635	0	N	

wring-V	2	5	3	1	0	0	0	0	V	

palate-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

funk-V	4	4	4	1	0	0	0	0	V	

fetching-V	3	8	5	2	0	0	0	0	V	

untold-J	2	6	6	2	0	0	0	0	J	

guttural-J	3	8	7	3	0	0	0	0	J	

slave-N	30	5	4	1	418	539	564	386	N	

reverse-A	18	7	5	2	0	0	0	0	A	

shin-V	3	4	3	1	0	0	0	0	V	

sibilant-N	1	8	8	3	0	0	0	0	N	

blight-N	2	6	4	1	0	0	0	0	N	

shed-V	11	4	3	1	524	611	602	231	V	

articulate-J	8	10	9	4	0	0	0	0	J	

septum-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	

kite-V	1	4	3	1	481	592	624	0	V	

racing-V	22	6	5	2	0	0	0	0	V	

exacting-J	2	8	8	3	409	0	295	0	J	

heel-N	9	4	3	1	524	579	597	0	N	

deceit-N	2	6	5	2	440	257	338	519	N	

modernity-N	6	9	8	4	0	0	0	0	N	

adulation-N	1	9	9	4	0	0	0	0	N	

germanic-J	9	8	7	3	0	0	0	0	J	

whosoever-U	3	9	7	4	0	0	0	0	U	

failing-R	17	7	5	2	511	297	419	0	R	

brutal-J	7	6	5	2	446	402	427	0	J	

rumble-N	2	6	5	2	476	407	494	0	N	

beaver-J	3	6	5	2	470	589	612	0	J	

nirvana-N	1	7	6	3	0	0	0	0	N	

covenant-V	3	8	8	3	0	0	0	0	V	

gawky-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

notable-J	20	7	6	3	0	0	0	0	J	

formosan-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

peruvian-N	2	8	8	3	0	0	0	0	N	

hunk-N	2	4	4	1	0	0	0	0	N	

push-V	37	4	3	1	564	0	395	0	V	

chatter-N	7	7	5	2	0	0	0	0	N	

damn-V	34	4	3	1	0	0	0	0	V	

gob-J	1	3	3	1	0	0	0	0	J	

crimson-N	8	7	6	2	0	0	0	0	N	

scuffle-V	1	7	5	2	0	0	0	0	V	

unstable-J	8	8	7	3	493	0	356	0	J	

layer-V	12	5	4	1	0	0	0	0	V	

normative-J	1	9	7	3	0	0	0	0	J	

inter-R	2	5	4	2	0	0	0	0	R	

regular-J	83	7	7	3	580	0	320	0	J	

sock-A	4	4	3	1	578	581	553	172	A	

wrist-N	10	5	4	1	0	0	0	0	N	

waist-N	11	5	4	1	540	563	530	325	N	

badness-N	9	7	6	2	0	0	0	0	N	

lope-V	2	4	3	1	0	0	0	0	V	

kirk-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

refuge-N	7	6	6	2	0	0	0	0	N	

preach-V	8	6	5	1	0	0	0	0	V	

