word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
hint-N	9	4	4	1	555	312	343	408	N	
gully-N	5	5	4	2	0	0	0	0	N	
poncho-N	3	6	5	2	0	0	0	0	N	
lament-N	1	6	6	2	390	320	353	0	N	
classmate-N	3	9	7	2	0	0	0	0	N	
holster-N	10	7	6	2	0	0	0	0	N	
spread-N	83	6	5	1	0	0	0	0	N	
burn-N	15	4	3	1	548	490	541	217	N	
urethra-N	1	7	7	3	0	0	0	0	N	
role-N	104	4	3	1	524	335	385	0	N	
peck-N	5	4	3	1	471	432	494	300	N	
coke-N	4	4	3	1	585	580	623	0	N	
kin-N	2	3	3	1	0	0	0	0	N	
property-N	156	8	7	3	531	460	466	447	N	
favour-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	
prognoses-N	1	9	9	3	0	0	0	0	N	
gala-N	7	4	4	2	0	0	0	0	N	
tribe-N	4	5	4	1	503	504	515	0	N	
snug-N	2	4	4	1	0	0	0	0	N	
cartoon-N	3	7	5	2	0	0	0	0	N	
screw-N	21	5	4	1	0	0	0	0	N	
turbine-N	6	7	5	2	0	0	0	0	N	
headsman-N	1	8	7	2	0	0	0	0	N	
squat-N	7	5	5	1	0	0	0	0	N	
fives-N	2	5	4	2	0	0	0	0	N	
purgation-N	2	9	7	3	0	0	0	0	N	
exhibition-N	22	10	9	4	0	0	0	0	N	
variation-N	32	9	7	3	0	0	0	0	N	
proverb-N	5	7	6	2	0	0	0	0	N	
snook-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	
subway-N	7	6	5	2	0	0	0	0	N	
grammar-N	4	7	5	2	531	402	392	0	N	
solo-N	7	4	4	2	0	0	0	0	N	
quartz-N	1	6	5	1	0	0	0	0	N	
backstairs-N	1	10	7	2	0	0	0	0	N	
ablation-N	2	8	7	3	0	0	0	0	N	
rum-N	3	3	3	1	552	600	560	0	N	
cleat-N	1	5	4	1	333	546	481	0	N	
infect-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	
prediction-N	10	10	9	3	0	0	0	0	N	
stickler-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	
pennant-N	9	7	6	2	0	0	0	0	N	
surtout-N	1	7	4	2	0	0	0	0	N	
zone-N	11	4	3	1	456	392	432	478	N	
washer-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	
agenda-N	5	6	6	3	0	0	0	0	N	
bridgehead-N	2	10	7	2	0	0	0	0	N	
pave-N	2	4	4	2	0	0	0	0	N	
oversize-N	2	8	6	3	0	0	0	0	N	
hasher-N	1	6	4	2	0	0	0	0	N	
inset-N	1	5	5	2	0	0	0	0	N	
exaltation-N	1	10	10	4	0	0	0	0	N	
porcelain-N	2	9	6	2	0	0	0	0	N	
coherence-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	
fanfare-N	1	7	5	2	0	0	0	0	N	
deer-N	13	4	2	1	509	631	624	281	N	
wail-N	3	4	3	1	426	439	452	0	N	
teens-N	5	5	4	1	0	0	0	0	N	
rubbing-N	11	7	5	2	0	0	0	0	N	
tatler-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	
ducking-N	3	7	5	2	0	0	0	0	N	
spoil-N	3	5	4	1	0	0	0	0	N	
gild-N	1	4	4	1	0	0	0	0	N	
mechanism-N	28	9	9	4	0	0	0	0	N	
grille-N	3	6	4	1	0	0	0	0	N	
leader-N	74	6	4	2	559	487	502	353	N	
seventy-N	4	7	6	3	0	0	0	0	N	
wrangler-N	6	8	6	2	0	0	0	0	N	
gist-N	1	4	4	1	322	273	262	0	N	
rejoice-N	1	7	5	2	529	329	432	0	N	
tow-N	1	3	2	1	468	409	406	0	N	
lecturer-N	6	8	8	3	574	561	551	0	N	
hip-N	10	3	3	1	0	0	0	0	N	
flageolet-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	
expectant-N	3	9	10	3	0	0	0	0	N	
trousers-N	7	8	6	2	0	0	0	0	N	
sop-N	1	3	3	1	259	373	294	536	N	
proviso-N	3	7	7	3	0	0	0	0	N	
sloop-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	
chauffeur-N	4	9	4	2	0	0	0	0	N	
avail-N	4	5	4	2	0	0	0	0	N	
pleura-N	6	6	5	2	0	0	0	0	N	
footing-N	3	7	5	2	0	0	0	0	N	
vineyard-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	
shamrock-N	3	8	6	2	0	0	0	0	N	
outset-N	13	6	5	2	394	305	270	509	N	
desirable-N	36	9	9	3	0	0	0	0	N	
affair-N	33	6	3	2	531	0	361	0	N	
boxwood-N	1	7	7	2	0	0	0	0	N	
geese-N	3	5	3	1	421	597	603	314	N	
kelp-N	2	4	4	1	0	0	0	0	N	
nephew-N	9	6	5	2	452	541	443	0	N	
ersatz-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	
scissors-N	1	8	5	2	559	596	609	0	N	
cabin-N	23	5	5	2	523	596	582	0	N	
footwear-N	1	8	5	2	464	567	583	0	N	
miner-N	1	5	4	2	521	551	569	0	N	
van-N	32	3	3	1	542	606	572	267	N	
crescent-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	
hoist-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	
