word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

misty-J	4	5	5	2	0	0	0	0	J	

dummy-J	3	5	4	2	478	551	562	0	J	

inclusive-A	4	9	8	3	0	0	0	0	A	

camel-N	1	5	5	2	421	597	561	0	N	

slump-N	8	5	5	1	0	0	0	0	N	

memoir-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

skid-V	2	4	4	1	0	0	0	0	V	

thunderous-J	2	10	8	3	0	0	0	0	J	

ourselves-U	66	9	7	3	0	0	0	0	U	

shame-N	21	5	3	1	534	287	419	367	N	

whiff-V	1	5	3	1	426	413	461	0	V	

null-V	13	4	3	1	0	0	0	0	V	

currant-N	1	7	6	2	0	0	0	0	N	

bower-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

swirl-V	2	5	4	1	0	0	0	0	V	

lordly-J	2	6	5	2	0	0	0	0	J	

polite-J	7	6	5	2	539	342	393	0	J	

malay-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

blond-N	11	5	5	1	0	0	0	0	N	

razor-V	15	5	5	2	511	0	0	0	V	

slide-V	20	5	4	1	529	504	490	0	V	

truck-N	57	5	4	1	620	595	621	0	N	

escheat-N	2	7	6	2	0	0	0	0	N	

pearly-A	1	6	4	2	0	0	0	0	A	

madhouse-N	1	8	6	2	0	0	0	0	N	

monument-V	21	8	9	3	455	558	543	444	V	

suburb-N	13	6	5	2	0	0	0	0	N	

urgent-J	21	6	5	2	0	0	0	0	J	

gloomy-J	3	6	5	2	487	0	436	0	J	

fennel-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	

coyness-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

zero-V	24	4	4	2	569	341	483	0	V	

corral-V	5	6	5	2	0	0	0	0	V	

hymn-N	9	4	3	1	434	502	431	0	N	

layman-N	3	6	5	2	0	0	0	0	N	

sloe-N	2	4	3	1	185	300	276	0	N	

highland-N	1	8	6	2	0	0	0	0	N	

distort-V	4	7	6	2	0	0	0	0	V	

uphill-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

hoarse-A	5	6	3	1	451	382	403	0	A	

bosom-V	8	5	5	2	425	552	593	489	V	

sly-N	5	3	3	1	0	0	0	0	N	

fore-A	7	4	2	1	414	300	340	0	A	

banner-N	8	6	4	2	381	567	569	0	N	

auntie-N	3	6	4	2	0	0	0	0	N	

worker-N	30	6	4	2	587	532	486	308	N	

folly-N	10	5	4	2	414	304	326	0	N	

led-V	132	3	3	1	526	370	394	0	V	

dwell-V	8	5	4	1	0	0	0	0	V	

shovel-V	5	6	4	2	528	581	538	0	V	

salmon-J	3	6	5	2	0	0	0	0	J	

loaf-N	4	4	3	1	0	0	0	0	N	

haven-N	11	5	4	2	0	0	0	0	N	

jess-N	33	4	3	1	0	0	0	0	N	

woeful-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

hitherto-J	3	8	6	3	0	0	0	0	J	

wrapper-V	2	7	5	2	0	0	0	0	V	

actor-N	24	5	4	2	0	0	0	0	N	

glen-N	7	4	4	1	0	0	0	0	N	

fable-N	2	5	4	2	477	459	477	0	N	

vulgar-J	7	6	5	2	507	359	420	0	J	

logistic-J	2	8	8	3	0	0	0	0	J	

puzzle-V	10	6	4	2	486	449	510	320	V	

spruce-N	5	6	5	1	499	568	532	0	N	

doric-J	4	5	5	2	0	0	0	0	J	

haggard-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

fuss-V	4	4	3	1	0	0	0	0	V	

genera-N	1	6	6	3	0	0	0	0	N	

caress-V	1	6	5	2	0	0	0	0	V	

backbone-N	4	8	6	2	0	0	0	0	N	

prune-V	1	5	4	1	444	611	578	347	V	

impurity-N	2	8	9	4	0	0	0	0	N	

intend-V	15	6	6	2	0	0	0	0	V	

flaw-N	3	4	3	1	0	0	0	0	N	

olympic-J	7	7	7	3	0	0	0	0	J	

ellipsoid-N	1	9	7	3	0	0	0	0	N	

eligible-N	14	8	7	3	0	0	0	0	N	

cat-V	23	3	3	1	582	615	617	0	V	

meal-V	30	4	3	1	603	602	573	0	V	

fluffy-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

copper-J	13	6	5	2	491	547	548	428	J	

swoop-V	2	5	4	1	0	0	0	0	V	

clobber-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

octave-J	2	6	5	2	0	0	0	0	J	

carrot-N	1	6	5	2	539	622	577	0	N	

frighten-V	11	8	5	2	0	0	0	0	V	

lease-J	10	5	3	1	504	371	426	0	J	

piquant-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

trolley-N	5	7	5	2	449	579	585	0	N	

welsh-J	4	5	4	1	0	0	0	0	J	

twilight-J	4	8	6	2	423	467	588	411	J	

filthy-J	7	6	5	2	0	0	0	0	J	

inference-N	7	9	8	3	0	0	0	0	N	

intake-N	7	6	5	2	0	0	0	0	N	

drive-V	105	5	4	1	0	0	0	0	V	

crackled-V	1	8	6	2	0	0	0	0	V	

cord-V	6	4	3	1	477	564	549	0	V	

patronage-N	10	9	8	3	0	0	0	0	N	

sweetheart-V	9	10	7	2	0	0	0	0	V	

rejoinder-N	1	9	7	3	0	0	0	0	N	

