word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

spartan-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

monotone-N	3	8	7	3	0	0	0	0	N	

dun-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

myself-U	129	6	6	2	0	0	0	0	U	

aberrant-J	5	8	7	3	0	0	0	0	J	

capsule-N	5	7	7	2	505	540	594	0	N	

orphan-V	1	6	3	2	0	0	0	0	V	

wouldn't-V	129	8	5	2	0	0	0	0	V	

inviting-V	8	8	7	3	0	0	0	0	V	

gathering-N	28	9	7	3	0	0	0	0	N	

gin-R	23	3	3	1	521	639	555	0	R	

octopus-N	1	7	7	3	370	0	0	0	N	

keeping-V	60	7	5	2	0	0	0	0	V	

foul-A	4	4	3	1	483	351	467	0	A	

bleary-J	2	6	5	2	0	0	0	0	J	

booth-N	7	5	3	1	444	556	486	508	N	

abstinence-N	1	10	9	3	0	0	0	0	N	

eleventh-J	4	8	6	3	0	0	0	0	J	

ice-N	45	3	2	1	564	621	635	261	N	

fore-N	7	4	3	1	414	300	340	0	N	

silver-N	29	6	5	2	528	564	582	317	N	

civil-A	91	5	4	2	508	0	317	0	A	

attest-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

publisher-N	9	9	7	3	0	0	0	0	N	

solemn-J	12	6	5	2	453	322	392	0	J	

addiction-N	3	9	7	3	0	0	0	0	N	

turkey-N	9	6	4	2	0	0	0	0	N	

shack-N	1	5	3	1	0	0	0	0	N	

skewer-V	1	6	6	2	0	0	0	0	V	

lavatory-J	4	8	8	4	0	0	0	0	J	

mister-N	10	6	5	2	529	349	365	0	N	

contradict-V	4	10	10	3	0	0	0	0	V	

maroon-N	3	6	5	2	492	486	503	0	N	

arrow-N	14	5	3	2	490	595	619	0	N	

malevolent-N	2	10	10	4	0	0	0	0	N	

ionosphere-N	3	10	7	4	0	0	0	0	N	

conducive-J	2	9	9	3	0	0	0	0	J	

sublimate-N	2	9	8	3	0	0	0	0	N	

die-V	73	3	2	1	569	358	499	0	V	

viscous-J	1	7	6	2	0	0	0	0	J	

weren't-V	22	7	4	1	0	0	0	0	V	

windbag-N	1	7	7	2	0	0	0	0	N	

fervent-J	5	7	6	2	0	0	0	0	J	

teaspoon-N	4	8	6	2	0	0	0	0	N	

tip-V	22	3	3	1	493	459	483	328	V	

posterior-A	6	9	8	3	0	0	0	0	A	

cypress-N	7	7	6	2	0	0	0	0	N	

common-A	223	6	5	2	595	0	276	0	A	

blazon-V	1	6	5	2	0	0	0	0	V	

queer-V	6	5	4	1	0	0	0	0	V	

imperil-V	1	7	7	3	0	0	0	0	V	

gem-V	4	3	3	1	457	573	572	0	V	

deport-V	1	6	5	2	0	0	0	0	V	

drapery-V	2	7	7	3	0	0	0	0	V	

vamp-V	1	4	4	1	0	0	0	0	V	

sacrament-N	1	9	9	3	0	0	0	0	N	

ghost-N	11	5	4	1	505	379	552	0	N	

derelict-J	1	8	8	3	245	506	466	0	J	

dialectic-N	6	9	9	3	0	0	0	0	N	

emissary-N	2	8	7	4	0	0	0	0	N	

mast-N	6	4	4	1	427	576	558	392	N	

dissension-N	3	10	7	3	0	0	0	0	N	

bred-V	1	4	4	1	423	308	387	0	V	

realize-V	69	7	5	2	0	0	0	0	V	

partisan-N	21	8	7	3	0	0	0	0	N	

lad-N	6	3	3	1	490	548	534	306	N	

map-N	13	3	3	1	545	565	587	0	N	

list-V	133	4	4	1	0	0	0	0	V	

coral-N	5	5	5	2	425	572	561	434	N	

noise-N	37	5	3	1	0	0	0	0	N	

argon-N	7	5	4	2	0	0	0	0	N	

lunch-V	33	5	5	1	616	552	602	275	V	

why-C	404	3	2	1	589	267	251	0	C	

facile-A	1	6	5	2	0	0	0	0	A	

vote-N	75	4	3	1	567	389	477	486	N	

tensile-J	5	7	6	2	0	0	0	0	J	

integral-J	13	8	8	3	0	0	0	0	J	

mops-V	1	4	4	1	0	0	0	0	V	

bred-N	1	4	4	1	423	308	387	0	N	

insanity-N	3	8	8	4	0	0	0	0	N	

simpleton-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

satellite-N	8	9	7	3	0	0	0	0	N	

anna-N	7	4	3	2	0	0	0	0	N	

poultice-V	3	8	6	2	0	0	0	0	V	

investment-J	43	10	10	3	0	0	0	0	J	

laying-V	12	6	4	1	0	0	0	0	V	

mistaken-J	17	8	8	3	572	0	290	0	J	

short-J	212	5	3	1	586	351	431	0	J	

cabaret-N	1	7	6	3	0	0	0	0	N	

leapt-V	2	5	4	1	0	0	0	0	V	

gen-V	23	3	3	1	0	0	0	0	V	

jasper-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	

treasurer-N	14	9	7	3	511	557	493	0	N	

ancient-J	69	7	6	2	429	0	451	0	J	

gunner-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

pore-V	2	4	2	1	437	492	447	0	V	

sixth-N	26	5	5	1	0	0	0	0	N	

put-V	437	3	3	1	539	287	263	0	V	

tenement-N	2	8	8	3	0	0	0	0	N	

stem-V	29	4	4	1	513	556	533	0	V	

