word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

pasture-N	14	7	6	2	414	562	562	386	N	

abdominal-N	4	9	8	4	0	0	0	0	N	

crow-J	2	4	3	1	490	590	578	308	J	

imbecile-V	1	8	7	3	0	0	0	0	V	

sallow-J	1	6	4	2	0	0	0	0	J	

showing-N	61	7	4	2	0	0	0	0	N	

lady-V	80	4	4	2	573	564	571	231	V	

split-V	30	5	5	1	514	417	445	381	V	

fertilizer-N	4	10	8	4	0	0	0	0	N	

hone-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

purse-V	14	5	3	1	533	572	567	0	V	

bosom-J	8	5	5	2	425	552	593	489	J	

terrier-N	6	7	5	2	0	0	0	0	N	

suffuse-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

unto-R	16	4	4	2	0	0	0	0	R	

case-N	362	4	3	1	553	548	517	311	N	

ignorant-J	12	8	8	3	0	0	0	0	J	

practical-J	68	9	9	3	585	331	358	489	J	

returned-V	115	8	6	3	0	0	0	0	V	

desire-N	79	6	5	3	550	0	368	0	N	

rebuttal-N	2	8	6	3	0	0	0	0	N	

pun-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

fleck-V	1	5	4	1	0	0	0	0	V	

converse-V	5	8	6	2	0	0	0	0	V	

adultery-N	3	8	8	4	456	311	494	583	N	

flint-V	4	5	5	1	0	0	0	0	V	

prick-V	2	5	4	1	0	0	0	0	V	

mock-N	8	4	3	1	0	0	0	0	N	

dwarf-V	3	5	4	1	0	0	0	0	V	

voice-N	226	5	3	1	596	485	489	275	N	

decade-N	46	6	5	2	0	0	0	0	N	

against-A	626	7	6	2	600	0	285	0	A	

gush-N	1	4	3	1	383	396	483	453	N	

metabolic-J	2	9	9	4	0	0	0	0	J	

lope-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

woolly-J	3	6	4	2	0	0	0	0	J	

stab-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

fool-V	37	4	3	1	551	354	436	0	V	

waking-V	11	6	5	2	0	0	0	0	V	

waitress-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	

view-V	186	4	3	1	523	379	430	0	V	

pollen-N	11	6	5	2	488	584	526	0	N	

top-J	204	3	3	1	571	435	486	0	J	

sill-N	4	4	3	1	0	0	0	0	N	

tumbling-V	3	8	7	2	0	0	0	0	V	

rebuke-V	2	6	6	2	0	0	0	0	V	

diverse-V	13	7	5	2	0	0	0	0	V	

withdraw-V	8	8	6	2	0	0	0	0	V	

pad-N	8	3	3	1	0	0	0	0	N	

affluent-J	2	8	7	2	0	0	0	0	J	

merchant-V	20	8	6	2	439	517	472	408	V	

speckled-J	1	8	6	2	0	0	0	0	J	

occidental-J	2	10	9	4	0	0	0	0	J	

city-N	393	4	4	2	616	554	605	0	N	

flew-N	27	4	3	1	0	0	0	0	N	

corinthian-J	5	10	9	3	0	0	0	0	J	

unite-N	10	5	5	2	494	309	474	0	N	

myself-U	129	6	6	2	0	0	0	0	U	

borne-V	8	5	3	1	380	324	346	0	V	

erratic-J	3	7	6	3	0	0	0	0	J	

picked-J	78	6	4	2	0	0	0	0	J	

affluent-N	2	8	7	2	0	0	0	0	N	

aerate-V	1	6	5	3	0	0	0	0	V	

carpentry-J	4	9	8	3	0	0	0	0	J	

stink-N	3	5	5	1	0	0	0	0	N	

lunatic-N	1	7	7	3	0	0	0	0	N	

savoy-N	4	5	4	2	0	0	0	0	N	

enslave-V	2	7	6	2	0	0	0	0	V	

sheet-N	45	5	3	1	616	608	594	251	N	

summary-J	21	7	6	3	0	0	0	0	J	

tussle-V	4	6	4	2	0	0	0	0	V	

now-A	1314	3	2	1	605	309	276	0	A	

alien-J	16	5	5	2	479	399	470	0	J	

nominee-N	3	7	6	3	0	0	0	0	N	

fix-J	14	3	4	1	0	0	0	0	J	

swedish-J	7	7	6	2	0	0	0	0	J	

drinking-N	48	8	7	2	0	0	0	0	N	

kern-V	8	4	3	1	0	0	0	0	V	

exclusive-N	28	9	9	3	0	0	0	0	N	

unprepared-J	6	10	8	3	0	0	0	0	J	

side-V	380	4	3	1	566	394	386	0	V	

meanwhile-A	35	9	6	2	0	0	0	0	A	

jack-N	92	4	3	1	472	552	460	414	N	

irregular-N	9	9	9	4	0	0	0	0	N	

belted-V	2	6	6	2	0	0	0	0	V	

widower-N	1	7	5	3	0	0	0	0	N	

brilliant-V	50	9	8	2	493	350	482	0	V	

shine-N	5	5	3	1	0	0	0	0	N	

making-N	255	6	5	2	0	0	0	0	N	

albert-N	29	6	5	2	0	0	0	0	N	

downstairs-A	12	10	7	2	0	0	0	0	A	

bubble-V	12	6	4	2	508	563	604	272	V	

fringe-V	16	6	5	1	0	0	0	0	V	

mountain-N	33	8	6	2	574	616	629	283	N	

blue-V	143	4	3	1	593	459	569	0	V	

sanction-N	11	8	7	2	0	0	0	0	N	

dine-V	2	4	3	1	0	0	0	0	V	

equality-N	12	8	8	4	528	342	346	0	N	

special-J	250	7	6	2	607	0	305	0	J	

confine-J	2	7	6	2	0	0	0	0	J	

