word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

ruddy-N	3	5	4	2	0	0	0	0	N	

even-J	1171	4	4	2	576	283	338	0	J	

over-N	1236	4	4	2	589	287	327	0	N	

desperate-N	26	9	8	3	0	0	0	0	N	

out-V	2096	3	2	1	608	249	330	0	V	

not-J	4609	3	3	1	565	273	253	0	J	

extremity-N	4	9	10	4	0	0	0	0	N	

with-N	7289	4	3	1	608	268	287	0	N	

still-J	782	5	4	1	557	354	345	0	J	

bohemian-N	1	8	8	3	0	0	0	0	N	

disservice-N	1	10	8	3	0	0	0	0	N	

you-N	3286	3	2	1	632	370	400	0	N	

one-J	3292	3	3	1	613	379	432	0	J	

well-A	897	4	3	1	550	467	522	0	A	

ostensible-J	3	10	9	4	0	0	0	0	J	

affair-N	33	6	3	2	531	0	361	0	N	

state-N	808	5	4	1	560	440	511	0	N	

need-A	360	4	3	1	589	314	327	0	A	

write-N	106	5	3	1	560	446	548	0	N	

but-N	4381	3	3	1	603	227	206	0	N	

than-N	1789	4	3	1	545	188	213	0	N	

solidity-N	4	8	8	4	0	0	0	0	N	

curve-N	45	5	3	1	521	447	520	364	N	

more-V	2216	4	3	1	612	284	264	0	V	

industrial-N	143	10	9	3	0	0	0	0	N	

them-J	1789	4	3	1	542	344	368	0	J	

much-N	937	4	3	1	584	242	332	0	N	

like-C	1290	4	3	1	610	286	352	0	C	

not-A	4609	3	3	1	565	273	253	0	A	

when-C	2331	4	3	1	609	219	231	0	C	

school-V	492	6	4	1	582	573	599	228	V	

from-C	4369	4	4	1	612	197	239	0	C	

chatter-N	7	7	5	2	0	0	0	0	N	

will-N	2244	4	3	1	584	275	322	0	N	

were-V	3284	4	2	1	593	200	243	0	V	

first-J	1360	5	4	1	590	311	388	0	J	

spellbound-J	1	10	8	2	0	0	0	0	J	

she-U	2859	3	2	1	599	406	474	0	U	

vast-A	61	4	4	1	0	0	0	0	A	

calculi-N	1	7	8	3	0	0	0	0	N	

how-A	834	3	2	1	593	195	230	0	A	

even-A	1171	4	4	2	576	283	338	0	A	

give-V	391	4	3	1	595	326	383	0	V	

your-J	923	4	3	1	581	256	289	0	J	

babylonian-J	2	10	10	4	0	0	0	0	J	

too-J	832	3	2	1	595	208	261	0	J	

unselfish-J	1	9	8	3	0	0	0	0	J	

out-R	2096	3	2	1	608	249	330	0	R	

yet-C	419	3	3	1	523	249	237	0	C	

desirable-N	36	9	9	3	0	0	0	0	N	

septillion-N	1	10	9	3	0	0	0	0	N	

what-N	1908	4	3	1	608	293	249	0	N	

impetus-N	6	7	7	3	353	278	272	644	N	

entering-V	24	8	7	3	540	0	390	0	V	

inhabited-J	6	9	9	4	0	0	0	0	J	

underneath-N	11	10	7	3	0	0	0	0	N	

expect-N	108	6	7	2	0	0	0	0	N	

but-A	4381	3	3	1	603	227	206	0	A	

skyscraper-N	2	10	9	3	489	618	577	0	N	

necessary-J	222	9	8	4	0	0	0	0	J	

time-N	1599	4	3	1	604	343	413	0	N	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

that-A	10595	4	3	1	611	232	225	0	A	

and-N	28852	3	3	1	620	220	226	0	N	

out-J	2096	3	2	1	608	249	330	0	J	

shove-V	2	5	3	1	0	0	0	0	V	

stretching-V	17	10	7	2	0	0	0	0	V	

had-V	5133	3	3	1	570	253	296	0	V	

may-N	1400	3	2	1	576	332	370	0	N	

since-C	628	5	4	1	541	247	264	0	C	

before-C	1016	6	4	2	583	261	255	0	C	

friendly-A	61	8	7	2	604	0	439	0	A	

drilling-N	10	8	6	2	0	0	0	0	N	

like-N	1290	4	3	1	610	286	352	0	N	

seaside-N	2	7	5	2	0	0	0	0	N	

that-J	10595	4	3	1	611	232	225	0	J	

the-J	69971	3	2	1	625	237	209	0	J	

matchless-J	2	9	6	2	0	0	0	0	J	

infantry-J	16	8	8	3	351	530	483	475	J	

were-N	3284	4	3	1	593	200	243	0	N	

cling-N	6	5	4	1	0	0	0	0	N	

not-N	4609	3	3	1	565	273	253	0	N	

leaden-J	2	6	4	2	0	0	0	0	J	

has-V	2439	3	3	1	585	267	271	0	V	

foremost-J	12	8	6	2	0	0	0	0	J	

controller-N	9	10	8	3	0	0	0	0	N	

may-V	1400	3	2	1	576	332	370	0	V	

affliction-N	1	10	8	3	0	0	0	0	N	

still-A	782	5	4	1	557	354	345	0	A	

can-V	1772	3	3	1	620	365	369	0	V	

askance-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

still-N	782	5	4	1	557	354	345	0	N	

base-V	91	4	3	1	520	441	436	369	V	

exercise-V	58	8	7	3	0	0	0	0	V	

slaughter-V	10	9	5	2	0	0	0	0	V	

after-R	1070	5	4	2	575	242	217	0	R	

one-V	3292	3	3	1	613	379	432	0	V	

untimely-J	1	8	7	3	0	0	0	0	J	

other-U	1702	5	4	2	581	275	265	0	U	

was-N	9816	3	3	1	604	194	264	0	N	

