word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

only-R	1747	4	4	2	600	218	255	0	R	

this-J	5146	4	3	1	601	240	279	0	J	

which-U	3562	5	4	1	555	215	257	0	U	

for-C	9489	3	2	1	603	245	216	0	C	

into-R	1791	4	4	2	584	306	259	0	R	

what-J	1908	4	3	1	608	293	249	0	J	

her-U	3037	3	2	1	569	419	464	0	U	

like-V	1290	4	3	1	610	286	352	0	V	

have-N	3941	4	3	1	597	251	271	0	N	

can-N	1772	3	3	1	620	365	369	0	N	

about-R	1815	5	4	2	593	227	225	0	R	

what-U	1908	4	3	1	608	293	249	0	U	

first-V	1360	5	4	1	590	311	388	0	V	

been-V	2472	4	3	1	567	215	222	0	V	

two-A	1412	3	2	1	596	383	445	0	A	

and-A	28852	3	3	1	620	220	226	0	A	

any-J	1345	3	3	2	542	222	206	0	J	

that-J	10595	4	3	1	611	232	225	0	J	

that-C	10595	4	3	1	611	232	225	0	C	

they-U	3618	4	2	1	607	316	312	0	U	

his-U	6997	3	3	1	614	320	337	0	U	

can-V	1772	3	3	1	620	365	369	0	V	

the-J	69971	3	2	1	625	237	209	0	J	

was-V	9816	3	3	1	604	194	264	0	V	

all-J	3001	3	2	1	582	267	332	0	J	

you-N	3286	3	2	1	632	370	400	0	N	

what-N	1908	4	3	1	608	293	249	0	N	

with-N	7289	4	3	1	608	268	287	0	N	

one-N	3292	3	3	1	613	379	432	0	N	

she-J	2859	3	2	1	599	406	474	0	J	

not-J	4609	3	3	1	565	273	253	0	J	

that-U	10595	4	3	1	611	232	225	0	U	

are-N	4393	3	1	1	564	195	262	0	N	

one-U	3292	3	3	1	613	379	432	0	U	

said-V	1961	4	3	1	600	306	313	0	V	

was-N	9816	3	3	1	604	194	264	0	N	

now-N	1314	3	2	1	605	309	276	0	N	

than-N	1789	4	3	1	545	188	213	0	N	

for-R	9489	3	2	1	603	245	216	0	R	

would-N	2714	5	3	1	588	202	211	0	N	

who-U	2252	3	2	1	599	234	261	0	U	

will-V	2244	4	3	1	584	275	322	0	V	

were-V	3284	4	2	1	593	200	243	0	V	

out-N	2096	3	2	1	608	249	330	0	N	

from-C	4369	4	4	1	612	197	239	0	C	

have-V	3941	4	3	1	597	251	271	0	V	

were-N	3284	4	3	1	593	200	243	0	N	

but-C	4381	3	3	1	603	227	206	0	C	

one-V	3292	3	3	1	613	379	432	0	V	

their-U	2670	5	2	1	607	257	255	0	U	

has-V	2439	3	3	1	585	267	271	0	V	

the-A	69971	3	2	1	625	237	209	0	A	

and-C	28852	3	3	1	620	220	226	0	C	

out-J	2096	3	2	1	608	249	330	0	J	

their-J	2670	5	2	1	607	257	255	0	J	

only-J	1747	4	4	2	600	218	255	0	J	

said-J	1961	4	3	1	600	306	313	0	J	

other-N	1702	5	3	2	581	275	265	0	N	

can-V	1772	3	3	1	620	365	369	0	V	

more-A	2216	4	2	1	612	284	264	0	A	

are-V	4393	3	1	1	564	195	262	0	V	

all-A	3001	3	2	1	582	267	332	0	A	

and-R	28852	3	3	1	620	220	226	0	R	

his-N	6997	3	3	1	614	320	337	0	N	

out-V	2096	3	2	1	608	249	330	0	V	

from-R	4369	4	4	1	612	197	239	0	R	

this-A	5146	4	3	1	601	240	279	0	A	

you-U	3286	3	2	1	632	370	400	0	U	

had-V	5133	3	3	1	570	253	296	0	V	

all-N	3001	3	2	1	582	267	332	0	N	

and-N	28852	3	3	1	620	220	226	0	N	

she-U	2859	3	2	1	599	406	474	0	U	

but-A	4381	3	3	1	603	227	206	0	A	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

there-A	2724	5	2	1	603	216	283	0	A	

but-N	4381	3	3	1	603	227	206	0	N	

but-R	4381	3	3	1	603	227	206	0	R	

more-J	2216	4	3	1	612	284	264	0	J	

with-R	7289	4	3	1	608	268	287	0	R	

that-A	10595	4	3	1	611	232	225	0	A	

some-A	1617	4	3	1	578	286	302	0	A	

when-A	2331	4	3	1	609	219	231	0	A	

but-J	4381	3	3	1	603	227	206	0	J	

new-N	1635	3	3	1	614	348	418	0	N	

not-A	4609	3	3	1	565	273	253	0	A	

which-J	3562	5	3	1	555	215	257	0	J	

when-N	2331	4	3	1	609	219	231	0	N	

but-V	4381	3	3	1	603	227	206	0	V	

when-C	2331	4	3	1	609	219	231	0	C	

not-V	4609	3	3	1	565	273	253	0	V	

what-C	1908	4	3	1	608	293	249	0	C	

from-A	4369	4	4	1	612	197	239	0	A	

his-J	6997	3	3	1	614	320	337	0	J	

but-U	4381	3	3	1	603	227	206	0	U	

she-N	2859	3	2	1	599	406	474	0	N	

there-N	2724	5	3	1	603	216	283	0	N	

not-N	4609	3	3	1	565	273	253	0	N	

one-J	3292	3	3	1	613	379	432	0	J	

than-C	1789	4	3	1	545	188	213	0	C	

more-R	2216	4	2	1	612	284	264	0	R	

