word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

contrary-V	52	8	8	3	0	0	0	0	V	

jerky-N	4	5	4	2	0	0	0	0	N	

cynicism-N	4	8	9	4	0	0	0	0	N	

who-U	2252	3	2	1	599	234	261	0	U	

petted-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

spade-V	10	5	4	1	513	565	578	0	V	

frankly-A	13	7	7	2	0	0	0	0	A	

were-N	3284	4	3	1	593	200	243	0	N	

one-V	3292	3	3	1	613	379	432	0	V	

again-R	578	5	4	2	0	0	0	0	R	

asteroid-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

akin-A	10	4	4	2	0	0	0	0	A	

monstrous-J	13	9	8	2	0	0	0	0	J	

difficult-V	161	9	8	3	0	0	0	0	V	

difference-V	148	10	7	3	592	270	293	378	V	

are-V	4393	3	1	1	564	195	262	0	V	

anaconda-N	14	8	8	4	0	0	0	0	N	

bonus-J	2	5	5	2	539	0	397	0	J	

and-N	28852	3	3	1	620	220	226	0	N	

toad-N	4	4	3	1	516	568	591	0	N	

loveless-J	5	8	6	3	0	0	0	0	J	

inequality-N	1	10	10	5	0	0	0	0	N	

over-A	1236	4	3	2	589	287	327	0	A	

existence-N	107	9	9	3	0	0	0	0	N	

absent-V	28	6	6	2	0	0	0	0	V	

life-N	715	4	3	1	598	361	482	0	N	

infinite-N	19	8	7	3	514	267	401	0	N	

transact-V	3	8	8	2	0	0	0	0	V	

for-C	9489	3	2	1	603	245	216	0	C	

scrubbed-J	1	8	6	2	0	0	0	0	J	

childhood-J	50	9	7	2	515	335	489	372	J	

either-A	284	6	3	2	0	0	0	0	A	

which-U	3562	5	4	1	555	215	257	0	U	

this-U	5146	4	3	1	601	240	279	0	U	

out-V	2096	3	2	1	608	249	330	0	V	

such-U	1303	4	4	1	521	248	219	0	U	

mop-V	3	3	3	1	443	0	0	0	V	

only-C	1747	4	4	2	600	218	255	0	C	

gamut-N	4	5	5	2	0	0	0	0	N	

then-C	1377	4	3	1	610	190	204	0	C	

inventory-V	23	9	8	4	0	0	0	0	V	

more-V	2216	4	3	1	612	284	264	0	V	

into-R	1791	4	4	2	584	306	259	0	R	

prominence-N	5	10	9	3	0	0	0	0	N	

some-U	1617	4	3	1	578	286	302	0	U	

protocol-V	3	8	8	3	306	264	258	0	V	

headland-N	1	8	7	2	0	0	0	0	N	

inertia-N	2	7	6	3	0	0	0	0	N	

you-U	3286	3	2	1	632	370	400	0	U	

would-N	2714	5	3	1	588	202	211	0	N	

sugared-V	1	7	5	3	0	0	0	0	V	

when-C	2331	4	3	1	609	219	231	0	C	

building-N	160	8	6	2	607	589	578	300	N	

deathly-J	1	7	5	2	0	0	0	0	J	

nautical-J	2	8	7	3	0	0	0	0	J	

luncheon-N	23	8	7	2	0	0	0	0	N	

down-A	895	4	3	1	546	339	459	0	A	

whisper-J	12	7	6	2	550	490	567	256	J	

buy-N	70	3	2	1	575	370	397	0	N	

that-U	10595	4	3	1	611	232	225	0	U	

stubborn-V	12	8	6	2	543	0	400	0	V	

cruel-A	15	5	4	1	521	367	422	0	A	

outer-N	31	5	4	2	0	0	0	0	N	

windy-J	2	5	5	2	0	0	0	0	J	

both-J	730	4	3	1	598	322	298	0	J	

ham-V	19	3	3	1	536	554	570	0	V	

level-J	213	5	4	2	504	422	385	0	J	

caress-N	1	6	5	2	0	0	0	0	N	

plumb-J	5	5	4	1	461	459	501	0	J	

thought-V	515	7	3	1	603	274	348	347	V	

stack-V	9	5	4	1	0	0	0	0	V	

prepayment-N	1	10	9	3	0	0	0	0	N	

were-V	3284	4	2	1	593	200	243	0	V	

last-N	676	4	4	1	587	299	367	0	N	

chose-V	37	5	4	1	0	0	0	0	V	

even-J	1171	4	4	2	576	283	338	0	J	

general-J	497	7	7	3	568	408	491	0	J	

hundred-J	171	7	7	2	0	0	0	0	J	

each-U	877	4	3	1	555	268	320	0	U	

timely-J	9	6	5	2	0	0	0	0	J	

townsmen-N	2	8	7	2	0	0	0	0	N	

substitute-N	22	10	10	3	505	400	360	464	N	

gilded-V	2	6	6	2	0	0	0	0	V	

preferment-N	1	10	9	3	0	0	0	0	N	

then-N	1377	4	3	1	610	190	204	0	N	

any-J	1345	3	3	2	542	222	206	0	J	

the-J	69971	3	2	1	625	237	209	0	J	

some-N	1617	4	3	1	578	286	302	0	N	

all-J	3001	3	2	1	582	267	332	0	J	

wall-N	160	4	3	1	596	589	576	0	N	

emancipate-V	2	10	9	4	0	0	0	0	V	

very-A	796	4	4	2	606	223	243	0	A	

exciting-V	29	8	7	3	576	0	407	0	V	

was-N	9816	3	3	1	604	194	264	0	N	

inane-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

possible-J	373	8	6	3	595	0	249	0	J	

what-U	1908	4	3	1	608	293	249	0	U	

great-A	665	5	4	1	588	311	390	0	A	

saddle-V	25	6	4	2	436	603	578	344	V	

precarious-J	8	10	9	3	0	0	0	0	J	

