word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

flatly-A	7	6	6	2	0	0	0	0	A	

flame-N	17	5	4	1	551	582	598	261	N	

classic-N	36	7	6	2	466	0	0	0	N	

chocolate-J	9	9	7	3	560	576	611	0	J	

battery-N	18	7	6	3	0	0	0	0	N	

hidden-V	20	6	4	2	523	0	354	0	V	

dilemma-N	25	7	6	3	0	0	0	0	N	

enclosure-N	7	9	7	3	0	0	0	0	N	

kern-V	8	4	3	1	0	0	0	0	V	

show-V	287	4	2	1	559	402	424	0	V	

rising-N	62	6	5	2	0	0	0	0	N	

myopia-N	1	6	6	3	0	0	0	0	N	

employ-N	12	6	5	2	0	0	0	0	N	

lit-V	17	3	3	1	0	0	0	0	V	

emphysema-N	4	9	8	4	0	0	0	0	N	

tender-N	11	6	5	2	510	0	429	0	N	

boot-V	13	4	3	1	566	595	604	251	V	

stir-V	7	4	3	1	0	0	0	0	V	

buffet-N	6	6	5	2	0	0	0	0	N	

vector-V	19	6	5	2	0	0	0	0	V	

seed-N	41	4	3	1	514	611	542	0	N	

acacia-N	3	6	5	3	0	0	0	0	N	

retail-J	20	6	5	2	0	0	0	0	J	

stint-V	6	5	5	1	0	0	0	0	V	

taunt-V	4	5	4	1	0	0	0	0	V	

walker-N	17	6	4	2	0	0	0	0	N	

devilish-A	3	8	6	3	0	0	0	0	A	

vagabond-V	2	8	8	3	0	0	0	0	V	

deem-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

dearly-A	4	6	4	2	0	0	0	0	A	

saving-J	21	6	5	2	0	0	0	0	J	

band-V	53	4	4	1	555	590	579	236	V	

boon-J	3	4	3	1	0	0	0	0	J	

ample-V	16	5	4	1	0	0	0	0	V	

delight-V	29	7	5	2	510	282	459	414	V	

lush-N	5	4	3	1	0	0	0	0	N	

legatee-N	1	7	6	3	0	0	0	0	N	

washed-V	35	6	4	2	0	0	0	0	V	

tonic-N	1	5	5	2	0	0	0	0	N	

zip-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

bending-V	7	7	6	2	0	0	0	0	V	

abuse-V	18	5	5	2	450	0	0	0	V	

gentry-N	1	6	6	2	309	452	462	556	N	

hove-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

news-V	102	4	4	1	560	437	484	0	V	

highlight-V	2	9	5	2	0	0	0	0	V	

knock-N	15	5	3	1	0	0	0	0	N	

cutting-N	66	7	5	2	0	0	0	0	N	

poignant-J	6	8	6	2	0	0	0	0	J	

backstairs-J	1	10	7	2	0	0	0	0	J	

outlook-V	36	7	5	2	0	0	0	0	V	

humid-J	1	5	6	2	0	0	0	0	J	

domain-N	9	6	5	2	0	0	0	0	N	

toast-V	19	5	4	1	571	582	594	0	V	

lyric-N	12	5	5	2	0	0	0	0	N	

singing-N	47	7	5	2	507	0	471	0	N	

pleased-J	41	7	5	2	0	0	0	0	J	

optimistic-J	15	10	10	4	484	0	378	0	J	

untenable-J	2	9	8	4	0	0	0	0	J	

chapel-V	20	6	4	2	471	587	560	361	V	

isolating-V	5	9	8	4	0	0	0	0	V	

assist-V	26	6	5	2	516	342	368	0	V	

meter-N	6	5	4	2	0	0	0	0	N	

unto-C	16	4	4	2	0	0	0	0	C	

unfriendly-A	6	10	9	3	0	0	0	0	A	

forepart-N	1	8	5	2	0	0	0	0	N	

plus-J	72	4	4	1	0	0	0	0	J	

crewel-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

doubt-N	114	5	3	1	0	0	0	0	N	

lutheran-J	3	8	7	3	0	0	0	0	J	

shaking-V	21	7	5	2	0	0	0	0	V	

heat-N	97	4	3	1	580	472	507	278	N	

abstracted-V	3	10	10	3	0	0	0	0	V	

insure-V	24	6	4	2	0	0	0	0	V	

swinging-V	16	8	6	2	0	0	0	0	V	

mosquito-N	1	8	7	3	512	595	612	0	N	

ascertain-V	7	9	6	3	0	0	0	0	V	

retention-N	12	9	8	3	399	280	316	592	N	

decline-N	31	7	6	2	0	0	0	0	N	

replace-V	30	7	6	2	0	0	0	0	V	

leakage-N	1	7	5	2	0	0	0	0	N	

inanimate-V	2	9	8	4	411	338	348	0	V	

isn't-V	97	5	4	2	0	0	0	0	V	

yea-A	3	3	2	1	0	0	0	0	A	

acceptance-N	49	10	9	3	0	0	0	0	N	

glitter-V	5	7	5	2	440	420	503	0	V	

wrest-N	1	5	4	1	319	337	313	0	N	

fantastic-J	20	9	9	3	0	0	0	0	J	

upright-A	14	7	5	2	480	348	453	436	A	

panama-J	4	6	6	3	0	0	0	0	J	

pantry-N	2	6	6	2	0	0	0	0	N	

part-N	500	4	3	1	579	339	340	314	N	

wistful-J	2	7	7	2	0	0	0	0	J	

chamfer-N	2	7	6	2	0	0	0	0	N	

boarder-N	1	7	4	2	0	0	0	0	N	

plank-N	7	5	5	1	483	592	598	0	N	

shrewish-J	2	8	5	2	0	0	0	0	J	

whig-N	6	4	3	1	0	0	0	0	N	

jet-J	29	3	3	1	583	580	585	0	J	

skinny-J	9	6	5	2	0	0	0	0	J	

