word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

paddle-V	1	6	4	2	0	0	0	0	V	

sup-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

cam-J	1	3	3	1	0	0	0	0	J	

soy-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

oft-A	1	3	3	1	0	0	0	0	A	

ape-N	3	3	2	1	547	654	616	0	N	

gash-J	1	4	3	1	0	0	0	0	J	

bin-N	9	3	3	1	580	598	562	192	N	

bog-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

hem-U	4	3	2	1	0	0	0	0	U	

eel-N	2	3	2	1	433	634	552	0	N	

curl-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

goad-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

reek-V	2	4	3	1	0	0	0	0	V	

vol-N	2	3	3	1	0	0	0	0	N	

ore-N	3	3	1	1	0	0	0	0	N	

gale-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

aye-A	1	3	1	1	333	233	255	0	A	

peep-V	2	4	3	1	418	388	437	289	V	

gnome-N	1	5	3	1	0	0	0	0	N	

heck-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

pane-N	3	4	3	1	395	506	410	0	N	

peddle-V	1	6	4	2	501	482	508	0	V	

fuss-N	4	4	3	1	0	0	0	0	N	

ell-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

wring-V	2	5	3	1	0	0	0	0	V	

dearth-N	3	6	3	1	0	0	0	0	N	

garb-N	3	4	3	1	0	0	0	0	N	

lug-V	2	3	3	1	0	0	0	0	V	

buss-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

lava-J	1	4	4	2	0	0	0	0	J	

croak-V	1	5	4	1	446	395	445	0	V	

thine-J	1	5	3	1	0	0	0	0	J	

err-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

tab-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

shah-N	2	4	2	1	0	0	0	0	N	

haw-V	1	3	2	1	0	0	0	0	V	

pal-N	2	3	3	1	0	0	0	0	N	

cole-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

vic-N	4	3	3	1	0	0	0	0	N	

lop-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

vow-V	2	3	2	1	463	329	389	458	V	

cam-A	1	3	3	1	0	0	0	0	A	

cur-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

qua-A	2	3	3	1	0	0	0	0	A	

wreak-V	1	5	3	1	0	0	0	0	V	

ante-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

sup-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

ram-V	2	3	3	1	468	541	546	0	V	

ere-J	1	3	2	1	0	0	0	0	J	

droop-J	1	5	4	1	0	0	0	0	J	

pee-V	3	3	2	1	0	0	0	0	V	

caller-N	2	6	4	2	0	0	0	0	N	

dial-V	1	4	4	2	566	537	541	0	V	

bade-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

ape-J	3	3	2	1	547	654	616	0	J	

pas-N	6	3	2	1	0	0	0	0	N	

tat-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

ere-C	1	3	1	1	0	0	0	0	C	

tow-J	1	3	2	1	468	409	406	0	J	

nab-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

mid-N	2	3	3	1	0	0	0	0	N	

sidle-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

vex-V	1	3	4	1	0	0	0	0	V	

awe-V	5	3	1	1	0	0	0	0	V	

hick-J	1	4	3	1	0	0	0	0	J	

owl-N	2	3	2	1	477	614	595	269	N	

paw-V	3	3	2	1	0	0	0	0	V	

mot-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

lob-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

ladle-N	1	5	4	2	0	0	0	0	N	

yea-A	3	3	2	1	0	0	0	0	A	

ware-N	1	4	2	1	394	368	399	0	N	

whim-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

centre-N	2	6	5	2	0	0	0	0	N	

coy-V	4	3	2	1	0	0	0	0	V	

tread-N	5	5	4	1	0	0	0	0	N	

wan-J	2	3	3	1	0	0	0	0	J	

enamel-N	1	6	6	3	476	533	451	0	N	

beck-V	1	4	3	1	0	0	0	0	V	

gut-V	1	3	3	1	0	0	0	0	V	

foal-V	2	4	3	1	338	420	448	0	V	

aeon-N	1	4	3	2	0	0	0	0	N	

elk-N	1	3	3	1	0	0	0	0	N	

cleft-N	2	5	5	1	0	0	0	0	N	

mash-V	1	4	3	1	481	418	472	0	V	

ebb-V	1	3	2	1	0	0	0	0	V	

isle-V	5	4	2	1	471	530	520	0	V	

dey-N	2	3	2	1	0	0	0	0	N	

caps-N	6	4	4	1	0	0	0	0	N	

col-N	7	3	3	1	0	0	0	0	N	

muck-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

dire-J	1	4	3	2	0	0	0	0	J	

ware-J	1	4	3	1	394	368	399	0	J	

hug-V	3	3	3	1	0	0	0	0	V	

haw-N	1	3	2	1	0	0	0	0	N	

yodel-V	1	5	4	2	0	0	0	0	V	

wring-N	2	5	3	1	0	0	0	0	N	

hull-V	13	4	3	1	0	0	0	0	V	

floe-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

