word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	

craze-N	2	5	4	1	0	0	0	0	N	

groundless-J	1	10	8	2	0	0	0	0	J	

vanish-V	5	6	5	2	0	0	0	0	V	

glean-V	1	5	4	1	0	0	0	0	V	

salute-N	3	6	5	2	479	471	538	0	N	

quit-N	15	4	4	1	0	0	0	0	N	

alibi-N	8	5	5	3	0	0	0	0	N	

evenly-J	4	6	5	3	0	0	0	0	J	

rosemary-N	1	8	7	3	0	0	0	0	N	

chatter-V	7	7	5	2	0	0	0	0	V	

seasoning-V	2	9	6	3	0	0	0	0	V	

implicit-J	13	8	8	3	0	0	0	0	J	

charter-V	33	7	5	2	402	466	406	0	V	

healthy-J	33	7	5	2	0	0	0	0	J	

tetanus-N	1	7	7	3	0	0	0	0	N	

crabbed-V	1	7	6	2	0	0	0	0	V	

optics-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	

tack-N	4	4	3	1	463	565	546	363	N	

pink-N	48	4	4	1	0	0	0	0	N	

fungus-N	2	6	6	2	0	0	0	0	N	

cutter-N	4	6	4	2	0	0	0	0	N	

inset-V	1	5	5	2	0	0	0	0	V	

district-N	135	8	8	2	0	0	0	0	N	

uproar-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

paprika-N	2	7	7	3	0	0	0	0	N	

ransom-N	5	6	6	2	0	0	0	0	N	

prosecutor-N	8	10	10	4	454	520	497	0	N	

pip-V	23	3	3	1	0	0	0	0	V	

tulle-N	1	5	4	1	0	0	0	0	N	

sequel-N	1	6	6	2	338	353	323	556	N	

exclusive-J	28	9	9	3	0	0	0	0	J	

addition-N	142	8	6	3	535	339	347	314	N	

golf-N	34	4	4	1	503	540	616	364	N	

cove-N	2	4	3	1	0	0	0	0	N	

triple-J	5	6	5	2	0	0	0	0	J	

beforehand-J	2	10	8	4	0	0	0	0	J	

swarthy-J	4	7	5	2	0	0	0	0	J	

shrapnel-N	2	8	6	2	0	0	0	0	N	

burrow-N	4	6	4	2	421	426	444	0	N	

slipped-V	32	7	5	2	0	0	0	0	V	

colt-V	18	4	4	1	0	0	0	0	V	

old-A	660	3	3	1	616	349	478	0	A	

benign-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

thrill-V	5	6	4	1	504	320	483	403	V	

lax-J	3	3	4	1	396	315	363	0	J	

removable-N	1	9	8	3	0	0	0	0	N	

glamour-V	5	7	6	2	0	0	0	0	V	

keel-N	6	4	3	1	337	515	451	500	N	

top-N	204	3	3	1	571	435	486	0	N	

rasp-V	2	4	4	1	0	0	0	0	V	

unsaid-V	1	6	5	2	0	0	0	0	V	

ceremonial-N	3	10	10	4	0	0	0	0	N	

rejoin-V	2	6	5	2	0	0	0	0	V	

inexpert-J	1	8	8	3	0	0	0	0	J	

anonymity-N	2	9	9	5	0	0	0	0	N	

stomach-N	37	7	6	2	547	617	551	0	N	

chopper-J	1	7	5	2	0	0	0	0	J	

dusk-V	9	4	4	1	474	455	575	425	V	

lick-N	3	4	3	1	0	0	0	0	N	

muddy-V	10	5	4	2	541	0	522	0	V	

partner-N	32	7	5	2	555	500	513	344	N	

take-V	611	4	3	1	555	332	337	0	V	

fitting-V	17	7	5	2	0	0	0	0	V	

dramatist-N	2	9	9	3	0	0	0	0	N	

village-N	72	7	5	2	524	576	578	317	N	

prep-J	2	4	4	1	0	0	0	0	J	

clerical-J	9	8	8	3	0	0	0	0	J	

fear-V	127	4	3	1	569	326	394	0	V	

beau-N	2	4	2	1	242	419	394	611	N	

arable-J	3	6	5	3	0	0	0	0	J	

betrayer-N	1	8	6	3	0	0	0	0	N	

murder-N	75	6	4	2	528	445	549	381	N	

buck-V	20	4	3	1	0	0	0	0	V	

apparently-A	125	10	9	4	0	0	0	0	A	

colossal-J	3	8	6	3	0	0	0	0	J	

east-N	183	4	3	1	574	363	497	0	N	

giblet-N	1	6	6	2	0	0	0	0	N	

downstairs-A	12	10	7	2	0	0	0	0	A	

insatiable-J	1	10	9	4	0	0	0	0	J	

arcade-N	3	6	4	2	0	0	0	0	N	

kirk-N	1	4	3	1	0	0	0	0	N	

ascertain-V	7	9	6	3	0	0	0	0	V	

canopy-V	2	6	6	3	0	0	0	0	V	

olden-V	1	5	5	2	0	0	0	0	V	

nowadays-A	12	8	6	3	0	0	0	0	A	

pedal-J	4	5	4	2	512	602	556	306	J	

highest-N	63	7	5	2	0	0	0	0	N	

table-N	198	5	4	2	599	604	582	0	N	

duke-V	11	4	4	1	457	508	480	0	V	

curb-N	13	4	3	1	526	577	556	0	N	

radiant-J	8	7	7	2	0	0	0	0	J	

creamy-J	1	6	5	2	0	0	0	0	J	

tabula-N	2	6	7	3	0	0	0	0	N	

alabaster-J	3	9	9	4	0	0	0	0	J	

meat-V	45	4	3	1	589	587	618	0	V	

maternal-J	5	8	6	3	0	0	0	0	J	

wilt-N	3	4	4	1	0	0	0	0	N	

strand-N	7	6	6	1	500	442	431	0	N	

desolate-V	6	8	7	3	459	325	435	0	V	

motive-N	22	6	5	2	540	255	275	511	N	

