word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
palette	5.42	5	7	4.43	
honour	4.39	2	6	3.51	
leak	3.36	5	4	5.51	
punch	3.06	5	5	5.57	
relaxation	4.83	7	10	5	
ulcer	5.17	5	5	5.22	
whirl	3.64	1	5	5.05	
overlap	4.44	4	7	4.05	
quickness	3.92	1	9	3.78	
sting	2.61	5	5	5.59	
humour	4.17	1	6	4.65	
hammer	2.78	6	6	6.19	
prey	4.39	7	4	4.89	
spike	3.53	3	5	5.78	
hate	2.78	10	4	4.86	
undoing	4.39	1	7	2.89	
oven	2.36	8	4	6.19	
puzzle	3.2	10	6	5.16	
liar	3.08	5	4	4.35	
duel	4.08	6	4	5.27	
halter	5.11	1	6	4.59	
suspect	4.72	7	7	3.83	
syllable	4.97	10	8	3.81	
nip	3.03	3	3	4.92	
