word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
boldness	4.61	3	8	3.61	
puzzle	3.2	10	6	5.16	
van	2.67	2	3	5.78	
mule	3.39	7	4	6.14	
homemaker	4.83	6	9	3.76	
stew	2.83	6	4	5.84	
eater	3.31	1	5	4.32	
latter	5.36	10	6	2.62	
gush	4.53	1	4	4.89	
tumble	3.5	3	6	4.57	
fullness	4.53	4	8	3.7	
jolt	4.31	2	4	4.32	
fencing	4.97	3	7	5.24	
tailor	3.78	2	6	5.05	
trim	3.67	6	4	3.84	
waltz	4.42	1	5	5.54	
shed	2.31	5	4	6.08	
hedge	3.06	4	5	5.89	
frog	2.58	2	4	6.14	
insolence	5.11	6	9	4.05	
slumber	4.19	3	7	5.06	
dent	3.61	1	4	4.92	
token	4.5	6	5	4.22	
soprano	5.19	7	7	5.41	
