word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
dismissal	4.94	7	9	3.68	
hail	3.54	4	4	4.97	
filling	3.47	10	7	4.83	
aurora	6.36	2	6	3.51	
scream	2.75	8	6	5.95	
babe	3.03	3	4	5.68	
peach	2.92	4	5	6.41	
slit	3.64	5	4	5.14	
selfishness	4.36	1	11	3.73	
dell	4.72	4	4	4.3	
upright	4.36	6	7	4.35	
outbreak	4.44	5	8	3.65	
hobby	3.61	7	5	5	
judgement	4.97	1	9	3.39	
revenge	4.67	7	7	4.35	
reckoning	5.25	4	9	2.89	
tremor	5.11	2	6	4.97	
oven	2.36	8	4	6.19	
scare	2.97	1	5	4.57	
fielder	4.58	6	7	4.78	
stew	2.83	6	4	5.84	
insolence	5.11	6	9	4.05	
originality	5	6	11	3.41	
shed	2.31	5	4	6.08	
