word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
cedar	4.25	1	5	5.22	
scare	2.97	1	5	4.57	
swell	4.28	5	5	4.16	
swim	2.56	1	4	5.92	
homemaker	4.83	6	9	3.76	
berry	2.89	5	5	5.81	
worm	2.53	8	4	5.84	
unreality	5.25	2	9	3.36	
cherry	3.17	6	6	6.03	
dislocation	5.61	3	11	4.24	
idleness	5.03	3	8	3.38	
squire	5.25	4	6	4.65	
hump	3.69	2	4	5.11	
babe	3.03	3	4	5.68	
curse	4.5	10	5	4.16	
imitator	5.03	2	8	3.89	
nearness	3.97	3	8	4.08	
hind	4.69	6	4	4.3	
selfishness	4.36	1	11	3.73	
apology	4.06	8	7	4.06	
turner	5.17	6	6	3.51	
cavern	4.33	2	6	5.54	
normal	3.75	1	6	3.05	
torment	4.72	4	7	3.92	
