word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
imitator	5.03	2	8	3.89	
hide	2.56	8	4	4.65	
cart	2.58	9	4	6.03	
slit	3.64	5	4	5.14	
evacuation	5.5	5	10	4.11	
repeat	3.67	3	6	3.57	
frenzy	5.06	6	6	4.56	
bite	2.14	9	4	5.59	
evergreen	4.22	1	9	5.6	
spike	3.53	3	5	5.78	
thrill	4.03	6	6	4.89	
invader	4.39	6	7	4.25	
boldness	4.61	3	8	3.61	
overcoat	3.81	6	8	5.58	
grief	4.5	10	5	5.05	
armour	4	2	6	5.42	
whoop	4.14	1	5	4.32	
savage	3.92	7	6	5.41	
scorn	4.71	4	5	3.7	
jewel	2.92	4	5	6.36	
rhyme	2.53	3	5	4.81	
crab	2.92	2	4	5.95	
lad	3.06	8	3	5.14	
filling	3.47	10	7	4.83	
