word|s	AoA|f	KFfrequency|f	letters|f	imagery|f	
rescue	3.67	9	6	4.62	
labour	5.06	3	6	4.3	
rogue	4.44	4	5	4.84	
whirl	3.64	1	5	5.05	
whack	3.11	1	5	4.92	
disgrace	4.22	3	8	3.84	
keeper	3.92	3	6	4.27	
revenge	4.67	7	7	4.35	
tuck	3.42	2	4	4.22	
tailor	3.78	2	6	5.05	
coolness	4.28	6	8	4.68	
gabardine	5.28	1	9	4.08	
swell	4.28	5	5	4.16	
defence	4.47	1	7	4.19	
insolence	5.11	6	9	4.05	
scream	2.75	8	6	5.95	
swallow	3.08	7	7	5.78	
overcoat	3.81	6	8	5.58	
hammer	2.78	6	6	6.19	
stew	2.83	6	4	5.84	
shiver	3.08	2	6	5.84	
shed	2.31	5	4	6.08	
lookout	3.81	2	7	4.41	
homemaker	4.83	6	9	3.76	
