word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
arbiter-N	5	7	5	3	238	421	257	664	N	
deer-N	13	4	2	1	509	631	624	281	N	
measure-N	91	7	4	2	555	366	379	344	N	
sneer-N	1	5	3	1	398	371	494	467	N	
germ-N	3	4	3	1	523	464	442	319	N	
sock-N	4	4	3	1	578	581	553	172	N	
pity-N	14	4	4	2	516	303	391	353	N	
elbow-N	10	5	4	2	564	607	602	237	N	
pet-N	8	3	3	1	541	557	589	219	N	
amplitude-N	6	9	9	3	374	315	389	650	N	
tyrant-N	2	6	7	3	387	467	494	492	N	
prune-N	1	5	4	1	444	611	578	347	N	
lap-N	19	3	3	1	505	540	531	263	N	
lunge-N	4	5	4	1	394	376	459	508	N	
whoop-N	1	5	3	1	320	383	426	414	N	
yore-N	2	4	2	1	214	267	218	617	N	
