word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
lunge-N	4	5	4	1	394	376	459	508	N	
horn-N	31	4	3	1	498	618	566	308	N	
cartilage-N	2	9	7	3	396	525	421	592	N	
ankle-N	8	5	4	2	543	608	613	264	N	
usual-N	96	5	4	2	604	235	235	353	N	
nerve-N	12	5	3	1	554	488	486	480	N	
bridge-N	98	6	4	1	561	623	608	289	N	
clash-N	5	5	4	1	488	399	456	422	N	
hoof-N	2	4	3	1	401	596	598	306	N	
joy-N	40	3	2	1	545	300	533	342	N	
swim-N	15	4	4	1	550	482	572	256	N	
thrill-N	5	6	4	1	504	320	483	403	N	
moan-N	1	4	3	1	510	379	475	328	N	
doll-N	10	4	3	1	503	588	565	161	N	
outset-N	13	6	5	2	394	305	270	509	N	
ally-N	9	4	3	2	410	485	453	446	N	
