word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
halter-N	1	6	5	2	374	550	453	511	N	
traveller-N	3	9	6	2	494	492	491	364	N	
molasses-N	1	8	7	3	309	578	451	606	N	
happiness-N	23	9	7	3	581	295	519	333	N	
upheaval-N	3	8	7	3	390	320	424	494	N	
bay-N	57	3	2	1	474	580	570	336	N	
heresy-N	2	6	6	3	334	270	329	628	N	
saddle-N	25	6	4	2	436	603	578	344	N	
flutter-N	2	7	5	2	394	386	459	463	N	
retention-N	12	9	8	3	399	280	316	592	N	
abdomen-N	6	7	7	3	426	586	548	556	N	
personnel-N	74	9	7	3	482	429	375	575	N	
kettle-N	3	6	4	2	551	602	594	274	N	
disquiet-N	1	8	8	3	304	270	305	617	N	
emperor-N	19	7	6	3	379	527	502	440	N	
expanse-N	5	7	7	2	433	388	497	547	N	
