word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
fountain-N	18	8	6	2	469	593	602	389	N	
commander-N	28	9	7	3	409	512	478	456	N	
gentry-N	1	6	6	2	309	452	462	556	N	
shed-N	11	4	3	1	524	611	602	231	N	
abode-N	4	5	4	2	334	498	458	553	N	
vine-N	4	4	3	1	411	601	564	425	N	
knuckle-N	3	7	4	2	491	586	520	356	N	
flutter-N	2	7	5	2	394	386	459	463	N	
glimpse-N	16	7	6	1	469	372	422	450	N	
fiddle-N	2	6	4	2	465	582	555	367	N	
benefactor-N	4	10	9	4	356	449	345	600	N	
mortar-N	11	6	4	2	368	548	449	551	N	
mineral-N	12	7	7	3	454	527	432	469	N	
tobacco-N	19	7	6	3	558	609	601	366	N	
puzzle-N	10	6	4	2	486	449	510	320	N	
bequest-N	5	7	7	2	316	349	294	600	N	
