word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
sop-N	1	3	3	1	259	373	294	536	N	
siren-N	1	5	6	3	431	538	578	347	N	
lily-N	1	4	4	2	437	609	541	317	N	
friar-N	1	5	5	1	343	543	497	483	N	
wand-N	1	4	4	1	381	570	513	272	N	
halter-N	1	6	5	2	374	550	453	511	N	
cube-N	1	4	4	1	502	530	575	383	N	
mica-N	1	4	4	2	253	474	397	626	N	
archery-N	1	7	6	3	351	470	550	433	N	
gentry-N	1	6	6	2	309	452	462	556	N	
blessing-N	10	8	6	2	483	277	422	392	N	
noun-N	1	4	3	1	518	387	368	414	N	
moan-N	1	4	3	1	510	379	475	328	N	
emulsion-N	1	8	7	3	428	502	451	542	N	
sickness-N	6	8	6	2	524	444	489	356	N	
peach-N	3	5	4	1	536	617	613	292	N	
