word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
kale-N	1	4	3	1	256	558	391	575	N	
subaltern-N	1	9	7	3	224	417	267	675	N	
ague-N	1	4	4	2	196	365	224	661	N	
shrub-N	1	5	4	1	446	588	556	383	N	
gig-N	1	3	3	1	425	525	437	564	N	
tuck-N	2	4	3	1	452	437	416	342	N	
fawn-N	1	4	3	1	433	581	565	394	N	
wand-N	1	4	4	1	381	570	513	272	N	
rung-N	3	4	3	1	423	532	480	414	N	
outhouse-N	1	8	5	2	378	573	494	461	N	
emulsion-N	1	8	7	3	428	502	451	542	N	
armour-N	2	6	3	2	406	591	536	400	N	
halter-N	1	6	5	2	374	550	453	511	N	
hare-N	1	4	2	1	460	615	577	281	N	
chop-N	3	4	4	1	487	555	575	317	N	
perch-N	1	5	4	1	396	576	462	414	N	
