word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
noun-N	1	4	3	1	518	387	368	414	N	
gush-N	1	4	3	1	383	396	483	453	N	
perch-N	1	5	4	1	396	576	462	414	N	
hare-N	1	4	2	1	460	615	577	281	N	
narrowness-N	1	10	7	3	401	303	397	417	N	
chop-N	3	4	4	1	487	555	575	317	N	
cube-N	1	4	4	1	502	530	575	383	N	
damsel-N	1	6	6	2	292	544	551	406	N	
slough-N	1	6	3	1	272	399	245	603	N	
thong-N	1	5	3	1	335	543	448	553	N	
hue-N	1	3	3	1	404	388	399	544	N	
sap-N	1	3	3	1	377	540	451	464	N	
chassis-N	1	7	4	2	327	561	386	589	N	
hop-N	2	3	3	1	432	494	554	289	N	
morass-N	1	6	5	2	195	415	256	647	N	
strut-N	3	5	5	1	368	429	437	511	N	
