word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
escape-N	65	6	5	2	524	341	459	353	N	
shriek-N	5	6	4	1	458	481	515	406	N	
lady-N	80	4	4	2	573	564	571	231	N	
tent-N	20	4	4	1	521	608	593	283	N	
dread-N	9	5	4	1	460	267	378	467	N	
salt-N	46	4	4	1	612	594	570	233	N	
lymph-N	2	5	4	1	330	501	383	675	N	
half-N	275	4	3	1	610	389	458	267	N	
pattern-N	113	7	5	2	555	472	453	319	N	
seduction-N	3	9	8	3	423	353	521	628	N	
self-N	40	4	4	1	604	459	466	328	N	
ring-N	47	4	3	1	589	593	601	208	N	
spite-N	56	5	4	1	459	262	405	442	N	
horn-N	31	4	3	1	498	618	566	308	N	
portion-N	62	7	5	2	507	384	399	411	N	
rigidity-N	2	8	8	4	394	335	432	575	N	
