word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
dowry-N	2	5	5	3	289	409	422	556	N	
outbreak-N	2	8	6	2	471	358	359	444	N	
rein-N	3	4	3	1	440	537	478	356	N	
judgement-N	1	9	7	2	506	260	333	497	N	
damsel-N	1	6	6	2	292	544	551	406	N	
tremor-N	2	6	5	2	401	487	491	511	N	
farewell-N	14	8	5	2	436	361	466	406	N	
frog-N	1	4	4	1	507	619	617	258	N	
benzene-N	2	7	6	2	318	535	418	675	N	
algae-N	7	5	4	2	317	545	424	631	N	
castor-N	2	6	5	2	365	535	429	453	N	
labour-N	4	6	4	2	559	406	424	506	N	
monsoon-N	3	7	6	2	336	508	498	508	N	
herring-N	2	7	5	2	425	617	524	397	N	
conveyance-N	1	10	8	3	384	368	397	622	N	
apology-N	3	7	7	4	510	311	400	406	N	
