word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
creeper-N	1	7	5	2	390	555	526	431	N	
pillow-N	8	6	4	2	602	613	624	217	N	
chassis-N	1	7	4	2	327	561	386	589	N	
annex-N	1	5	5	2	390	464	435	536	N	
asbestos-N	1	8	8	3	427	578	513	578	N	
chrome-N	4	6	4	1	385	555	491	528	N	
vitriol-N	1	7	7	2	235	472	294	656	N	
halter-N	1	6	5	2	374	550	453	511	N	
syllable-N	1	8	6	3	473	361	375	497	N	
slough-N	1	6	4	1	272	399	245	603	N	
artifice-N	1	8	6	3	252	388	240	637	N	
crow-N	2	4	3	1	490	590	578	308	N	
humour-N	1	6	5	2	555	309	462	417	N	
judgement-N	1	9	7	2	506	260	333	497	N	
morass-N	1	6	5	2	195	415	256	647	N	
emulsion-N	1	8	7	3	428	502	451	542	N	
