word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
evangelist-N	1	10	10	4	318	500	456	631	N	
dowager-N	1	7	5	3	268	487	316	631	N	
gush-N	1	4	3	1	383	396	483	453	N	
polka-N	1	5	5	2	281	477	475	571	N	
molasses-N	1	8	7	3	309	578	451	606	N	
endeavour-N	1	9	6	3	399	280	310	531	N	
tunic-N	1	5	6	2	373	563	508	406	N	
receptacle-N	1	10	9	4	383	545	426	561	N	
creeper-N	1	7	5	2	390	555	526	431	N	
asbestos-N	1	8	8	3	427	578	513	578	N	
theologian-N	5	10	9	3	357	475	416	669	N	
halter-N	1	6	5	2	374	550	453	511	N	
prune-N	1	5	4	1	444	611	578	347	N	
damsel-N	1	6	6	2	292	544	551	406	N	
venom-N	2	5	5	2	375	476	456	531	N	
gentry-N	1	6	6	2	309	452	462	556	N	
