word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
servant-N	19	7	6	2	437	515	508	406	N	
nutrient-N	2	8	8	2	399	432	378	611	N	
fisherman-N	5	9	7	3	471	567	610	289	N	
uneasiness-N	5	10	8	4	451	229	411	475	N	
dormitory-N	2	9	7	3	369	576	575	466	N	
reputation-N	27	10	10	4	492	232	343	558	N	
knitting-N	1	8	5	2	501	583	578	286	N	
traveller-N	3	9	6	2	494	492	491	364	N	
revenge-N	7	7	6	2	489	305	429	467	N	
insolence-N	6	9	8	3	412	248	407	511	N	
substratum-N	1	10	10	3	233	363	244	661	N	
clove-N	1	5	4	1	395	565	446	500	N	
tunic-N	1	5	6	2	373	563	508	406	N	
peasant-N	7	7	6	2	422	550	540	419	N	
allegory-N	3	8	7	4	314	283	244	650	N	
aviator-N	3	7	6	4	272	492	445	575	N	
