word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
wiggle-N	1	6	4	1	388	409	491	350	N	
basin-N	7	5	4	2	504	602	542	250	N	
receipt-N	4	7	5	2	498	474	432	517	N	
equanimity-N	2	10	10	5	214	232	153	678	N	
passenger-N	14	9	7	3	543	562	529	378	N	
urn-N	2	3	2	1	369	551	510	442	N	
machinery-N	60	9	8	4	528	545	526	409	N	
revenge-N	7	7	6	2	489	305	429	467	N	
tobacco-N	19	7	6	3	558	609	601	366	N	
compatriot-N	1	10	10	3	331	441	405	572	N	
solemnity-N	1	9	9	4	361	289	314	597	N	
farewell-N	14	8	5	2	436	361	466	406	N	
ditch-N	10	5	4	1	511	555	558	292	N	
midshipman-N	2	10	9	3	259	532	369	575	N	
kindness-N	5	8	7	2	560	261	438	328	N	
theologian-N	5	10	9	3	357	475	416	669	N	
