word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
antagonism-N	9	10	11	5	417	288	378	636	N	
upholstery-N	3	10	10	4	380	570	478	508	N	
sedative-N	1	8	7	3	423	459	459	561	N	
namesake-N	2	8	6	2	377	356	348	519	N	
vale-N	4	4	3	1	334	467	421	481	N	
expedition-N	15	10	10	4	435	403	472	467	N	
quickness-N	1	9	7	2	478	288	372	392	N	
assortment-N	1	10	8	3	492	355	367	408	N	
unreality-N	2	9	9	5	421	203	295	525	N	
torture-N	3	7	5	2	471	437	533	408	N	
management-N	91	10	9	3	518	381	415	508	N	
singer-N	10	6	4	2	548	553	575	314	N	
mutilation-N	1	10	10	4	363	452	502	574	N	
hoof-N	2	4	3	1	401	596	598	306	N	
woodland-N	2	8	7	2	423	585	608	381	N	
passenger-N	14	9	7	3	543	562	529	378	N	
