word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
prow-N	1	4	3	1	252	485	307	583	N	
brim-N	4	4	4	1	430	509	510	394	N	
omen-N	2	4	4	2	394	319	413	558	N	
crow-N	2	4	3	1	490	590	578	308	N	
urn-N	2	3	2	1	369	551	510	442	N	
hue-N	1	3	3	1	404	388	399	544	N	
service-N	315	7	5	2	560	364	408	397	N	
midshipman-N	2	10	9	3	259	532	369	575	N	
school-N	492	6	4	1	582	573	599	228	N	
cube-N	1	4	4	1	502	530	575	383	N	
ewe-N	1	3	2	1	341	538	481	378	N	
reduction-N	42	9	8	3	509	313	332	508	N	
owl-N	2	3	2	1	477	614	595	269	N	
jolt-N	4	4	4	1	424	424	426	431	N	
kettle-N	3	6	4	2	551	602	594	274	N	
giver-N	1	5	5	2	416	432	378	392	N	
