word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
prairie-N	21	7	5	2	416	575	569	433	N	
upholstery-N	3	10	10	4	380	570	478	508	N	
trunk-N	8	5	5	1	485	596	529	328	N	
wiggle-N	1	6	4	1	388	409	491	350	N	
hunter-N	18	6	5	2	428	535	564	342	N	
incursion-N	1	9	7	3	277	275	164	664	N	
greenness-N	1	9	7	2	369	376	540	375	N	
evergreen-N	1	9	7	3	399	555	554	422	N	
judgement-N	1	9	7	2	506	260	333	497	N	
indolence-N	1	9	8	3	283	211	227	651	N	
damsel-N	1	6	6	2	292	544	551	406	N	
discord-N	1	7	6	2	381	298	343	611	N	
narrowness-N	1	10	7	3	401	303	397	417	N	
crypt-N	1	5	5	1	320	573	553	539	N	
compatriot-N	1	10	10	3	331	441	405	572	N	
latch-N	5	5	4	1	432	578	464	386	N	
