word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s	
preference-N	9	10	9	3	519	219	281	536	N	
dormitory-N	2	9	7	3	369	576	575	466	N	
proprietor-N	11	10	9	4	423	518	475	561	N	
haddock-N	1	7	5	2	475	636	532	389	N	
peep-N	2	4	3	1	418	388	437	289	N	
gasp-N	3	4	4	1	457	409	491	367	N	
receipt-N	4	7	5	2	498	474	432	517	N	
dullness-N	1	8	6	2	436	308	383	397	N	
moment-N	246	6	6	2	560	301	334	350	N	
tobacco-N	19	7	6	3	558	609	601	366	N	
epicure-N	2	7	6	3	246	378	280	660	N	
betrayal-N	6	8	7	3	392	258	358	492	N	
prune-N	1	5	4	1	444	611	578	347	N	
catfish-N	2	7	6	2	416	614	544	411	N	
riot-N	7	4	4	2	490	414	548	456	N	
bargain-N	7	7	5	2	552	399	505	394	N	
