word|s	KFfrequency|f	letters|f	phonemes|f	syllables|f	familiarity|f	concreteness|f	imagery|f	AoA|f	PoS|s
abdomen-N	6	7	7	3	426	586	548	556	N
ability-N	74	7	7	4	563	273	327	453	N
abode-N	4	5	4	2	334	498	458	553	N
absolution-N	2	10	9	4	372	241	256	608	N
abundance-N	13	9	8	3	448	267	386	519	N
abyss-N	4	5	4	2	293	450	453	597	N
accident-N	33	8	8	3	564	419	518	329	N
accordance-N	20	10	7	3	431	270	237	544	N
acidity-N	1	7	7	4	399	384	432	622	N
acre-N	9	4	3	2	427	462	464	411	N
act-N	283	3	3	1	566	379	433	319	N
actuality-N	8	9	9	4	361	247	213	586	N
addition-N	142	8	6	3	535	339	347	314	N
adherence-N	9	9	8	3	375	265	326	603	N
admission-N	33	9	7	3	482	305	389	458	N
adultery-N	3	8	8	4	456	311	494	583	N
advice-N	51	6	5	2	566	291	352	425	N
aerial-N	8	6	5	2	481	517	567	428	N
affection-N	18	9	7	3	513	280	484	467	N
afternoon-N	106	9	7	3	655	406	513	281	N
age-N	227	3	2	1	582	390	468	258	N
agency-N	56	6	6	3	420	426	366	553	N
aggressor-N	2	9	6	3	359	439	383	589	N
agony-N	9	5	5	3	509	348	491	461	N
ague-N	1	4	4	2	196	365	224	661	N
aim-N	37	3	2	1	549	324	383	344	N
alacrity-N	2	8	8	4	245	269	189	678	N
algae-N	7	5	4	2	317	545	424	631	N
alias-N	1	5	5	3	384	232	294	561	N
alkali-N	4	6	6	3	391	437	432	633	N
allegory-N	3	8	7	4	314	283	244	650	N
allotment-N	39	9	8	3	420	502	470	486	N
ally-N	9	4	3	2	410	485	453	446	N
ally-N	9	4	3	2	410	485	453	446	N
alphabet-N	2	8	7	3	493	449	499	244	N
altitude-N	4	8	8	3	420	373	472	534	N
amateur-N	25	7	5	3	502	388	397	522	N
ambition-N	19	8	7	3	517	281	346	483	N
amendment-N	23	9	9	3	403	326	305	597	N
amity-N	1	5	5	3	200	278	205	656	N
amount-N	172	6	5	2	583	335	316	392	N
amplitude-N	6	9	9	3	374	315	389	650	N
analogy-N	13	7	7	4	417	247	267	617	N
anecdote-N	9	8	7	3	388	398	357	619	N
angel-N	18	5	5	2	470	399	554	242	N
animal-N	68	6	6	3	620	587	575	222	N
ankle-N	8	5	4	2	543	608	613	264	N
annex-N	1	5	5	2	390	464	435	536	N
answer-N	152	6	4	2	605	397	368	294	N
antagonism-N	9	10	11	5	417	288	378	636	N
antique-N	12	7	5	2	484	492	549	439	N
anybody-N	42	7	7	4	591	343	329	306	N
apartment-N	81	9	8	3	491	575	556	522	N
aperture-N	8	8	6	3	356	467	424	639	N
apology-N	3	7	7	4	510	311	400	406	N
appeal-N	62	6	4	2	514	333	402	431	N
apple-N	9	5	3	2	598	620	637	211	N
approach-N	123	8	5	2	508	323	329	444	N
approval-N	51	8	7	3	526	267	375	469	N
apricot-N	1	7	7	3	428	638	591	386	N
arbiter-N	5	7	5	3	238	421	257	664	N
archery-N	1	7	6	3	351	470	550	433	N
arch-N	13	4	3	1	483	512	557	367	N
area-N	323	4	3	2	560	384	394	392	N
arm-N	94	3	2	1	608	592	593	192	N
armour-N	2	6	3	2	406	591	536	400	N
army-N	132	4	3	2	555	543	578	317	N
arrival-N	23	7	6	3	548	328	419	394	N
article-N	68	7	5	3	533	479	421	406	N
artifice-N	1	8	6	3	252	388	240	637	N
asbestos-N	1	8	8	3	427	578	513	578	N
ash-N	11	3	2	1	494	583	553	343	N
aspect-N	47	6	6	2	482	217	233	547	N
assemble-N	9	8	6	2	482	394	413	417	N
assent-N	4	6	5	2	325	311	345	575	N
assistance-N	87	10	8	3	534	288	348	464	N
assortment-N	1	10	8	3	492	355	367	408	N
astronomy-N	24	9	9	4	391	419	483	489	N
athlete-N	9	7	5	2	482	545	591	428	N
atmosphere-N	79	10	7	3	540	385	444	517	N
attempt-N	95	7	6	2	558	313	302	392	N
attitude-N	107	8	7	3	553	265	321	481	N
audience-N	115	8	6	2	511	515	555	425	N
audit-N	4	5	4	2	326	371	253	642	N
aunt-N	22	4	3	1	554	564	567	233	N
aurora-N	2	6	5	3	254	346	345	636	N
author-N	46	6	3	2	554	502	460	414	N
automobile-N	50	10	8	4	456	607	628	483	N
autumn-N	22	6	4	2	533	421	622	278	N
avenue-N	46	6	6	3	529	539	564	372	N
aviator-N	3	7	6	4	272	492	445	575	N
axe-N	6	3	3	1	461	623	597	311	N
babe-N	8	4	3	1	370	562	562	303	N
background-N	67	10	8	2	540	383	427	400	N
back-N	967	4	3	1	587	540	483	225	N
bag-N	42	3	3	1	634	603	570	217	N
bagpipe-N	1	7	6	2	397	601	594	377	N
balance-N	90	7	6	2	545	366	429	367	N
ball-N	110	4	3	1	575	615	622	150	N
ballot-N	12	6	5	2	453	455	437	539	N
band-N	53	4	4	1	555	590	579	236	N
banker-N	5	6	5	2	524	547	565	392	N
bargain-N	7	7	5	2	552	399	505	394	N
barn-N	29	4	3	1	466	614	589	289	N
baron-N	2	5	5	2	339	513	498	472	N
barrel-N	24	6	5	2	487	590	602	319	N
base-N	91	4	3	1	520	441	436	369	N
basin-N	7	5	4	2	504	602	542	250	N
bath-N	26	4	3	1	599	600	601	172	N
bay-N	57	3	2	1	474	580	570	336	N
bayonet-N	6	7	6	3	293	600	548	500	N
beam-N	21	4	3	1	476	502	539	394	N
beast-N	7	5	4	1	456	564	558	319	N
beau-N	2	4	2	1	242	419	394	611	N
beauty-N	71	6	5	2	561	336	513	344	N
bed-N	127	3	3	1	636	635	635	169	N
bedroom-N	52	7	6	2	646	615	629	206	N
beehive-N	1	7	5	2	398	611	572	344	N
beggar-N	2	6	4	2	435	533	593	364	N
beginning-N	164	9	7	3	593	318	359	311	N
behaviour-N	3	9	7	3	573	295	351	400	N
being-N	712	5	4	1	568	276	323	383	N
belief-N	64	6	5	2	554	270	328	447	N
beloved-N	18	7	6	2	406	356	456	453	N
bench-N	35	5	5	1	488	614	555	311	N
benefactor-N	4	10	9	4	356	449	345	600	N
benzene-N	2	7	6	2	318	535	418	675	N
bequest-N	5	7	7	2	316	349	294	600	N
berry-N	9	5	4	2	470	573	551	289	N
bet-N	20	3	3	1	527	403	453	364	N
betrayal-N	6	8	7	3	392	258	358	492	N
betterment-N	3	10	8	3	293	270	310	569	N
bid-N	22	3	3	1	473	364	394	425	N
bill-N	143	4	3	1	552	528	535	406	N
bin-N	9	3	3	1	580	598	562	192	N
bird-N	31	4	3	1	592	602	614	206	N
birth-N	66	5	3	1	527	471	532	328	N
bite-N	10	4	3	1	593	509	553	214	N
bitterness-N	18	10	7	3	430	270	378	497	N
blade-N	13	5	4	1	517	584	568	344	N
blame-N	34	5	4	1	541	293	356	328	N
blanket-N	30	7	7	2	563	622	582	211	N
blessing-N	10	8	6	2	483	277	422	392	N
block-N	66	5	4	1	544	558	483	244	N
blood-N	121	5	4	1	571	613	620	253	N
bloom-N	12	5	4	1	426	520	524	403	N
blush-N	2	5	4	1	535	465	551	378	N
boast-N	8	5	4	1	491	295	416	378	N
boatswain-N	3	9	4	2	230	543	343	578	N
body-N	276	4	4	2	610	568	614	267	N
bolt-N	10	4	4	1	466	556	551	369	N
bond-N	46	4	4	1	454	403	380	491	N
book-N	193	4	3	1	643	609	591	214	N
booth-N	7	5	3	1	444	556	486	508	N
boot-N	13	4	3	1	566	595	604	251	N
border-N	20	6	4	2	489	444	453	417	N
bosom-N	8	5	5	2	425	552	593	489	N
bother-N	22	6	4	2	583	267	369	322	N
boundary-N	16	8	7	3	481	411	435	472	N
bowl-N	23	4	3	1	557	575	579	256	N
bow-N	15	3	2	1	489	572	546	271	N
bow-N	15	3	2	1	489	572	546	271	N
box-N	70	3	4	1	599	597	591	192	N
brain-N	45	5	4	1	580	556	572	347	N
branch-N	33	6	6	1	529	583	548	303	N
brass-N	19	5	4	1	469	577	524	414	N
brawl-N	1	5	4	1	418	456	485	494	N
breakfast-N	53	9	8	2	657	576	586	233	N
breath-N	53	6	4	1	572	479	480	331	N
breeze-N	14	6	4	1	511	500	560	351	N
brick-N	18	5	4	1	529	610	574	261	N
bridge-N	98	6	4	1	561	623	608	289	N
brim-N	4	4	4	1	430	509	510	394	N
bristle-N	3	7	5	2	461	558	562	383	N
brocade-N	3	7	6	2	298	540	416	592	N
brook-N	3	5	4	1	384	611	597	375	N
brother-N	73	7	5	2	598	585	589	219	N
brush-N	44	5	4	1	579	589	570	214	N
bubble-N	12	6	4	2	508	563	604	272	N
budget-N	59	6	5	2	517	366	394	497	N
bud-N	9	3	3	1	465	549	508	331	N
buffer-N	16	6	4	2	402	509	459	553	N
building-N	160	8	6	2	607	589	578	300	N
bunch-N	17	5	5	1	503	452	486	317	N
burden-N	44	6	4	2	446	391	499	474	N
bureau-N	43	6	5	2	395	547	497	461	N
burial-N	11	6	6	2	400	477	544	446	N
burn-N	15	4	3	1	548	490	541	217	N
bush-N	14	4	3	1	532	585	549	256	N
business-N	392	8	7	3	563	389	441	436	N
butter-N	27	6	4	2	615	618	603	206	N
button-N	10	6	4	2	573	613	580	192	N
cabinet-N	17	7	7	3	472	593	524	383	N
cache-N	1	5	3	1	259	459	303	614	N
cage-N	9	4	3	1	487	593	585	300	N
cake-N	13	4	3	1	594	624	624	214	N
call-N	188	4	3	1	599	389	424	225	N
calmness-N	2	8	6	2	452	315	437	453	N
camp-N	75	4	4	1	541	571	588	308	N
canal-N	3	5	5	2	464	598	588	350	N
candidate-N	34	9	8	3	488	489	452	578	N
canoe-N	7	5	4	2	441	623	602	394	N
canteen-N	2	7	6	2	490	587	540	436	N
capital-N	85	7	6	3	538	448	518	380	N
career-N	67	6	4	2	589	373	418	514	N
car-N	274	3	2	1	634	622	638	197	N
carriage-N	11	8	5	2	436	576	529	367	N
cartilage-N	2	9	7	3	396	525	421	592	N
cart-N	5	4	3	1	454	576	597	258	N
case-N	362	4	3	1	553	548	517	311	N
castor-N	2	6	5	2	365	535	429	453	N
catfish-N	2	7	6	2	416	614	544	411	N
cattle-N	97	6	4	2	511	600	619	261	N
cause-N	130	5	3	1	557	287	282	408	N
cavern-N	1	6	5	2	400	534	548	433	N
cedar-N	1	5	4	2	381	608	516	425	N
cellar-N	26	6	4	2	467	572	572	361	N
cent-N	158	4	4	1	473	544	518	433	N
century-N	207	7	8	3	514	346	395	414	N
ceremony-N	18	8	8	4	501	430	523	419	N
chain-N	50	5	4	1	513	595	559	311	N
challenge-N	36	9	7	2	515	308	402	456	N
champion-N	23	8	8	2	507	459	508	361	N
channel-N	16	7	5	2	482	527	508	411	N
chapel-N	20	6	6	2	471	587	560	361	N
character-N	118	9	7	3	551	365	372	464	N
charity-N	8	7	7	3	518	373	445	433	N
charm-N	26	5	4	1	514	352	455	456	N
chassis-N	1	7	4	2	327	561	386	589	N
cheek-N	20	5	4	1	533	565	561	267	N
cheese-N	9	6	3	1	588	624	592	211	N
cherry-N	6	6	5	2	514	611	582	317	N
chicken-N	37	7	6	2	544	614	619	250	N
childhood-N	50	9	8	2	515	335	489	372	N
chlorine-N	33	8	6	2	433	591	480	586	N
chop-N	3	4	4	1	487	555	575	317	N
chow-N	2	4	3	1	298	443	326	561	N
chrome-N	4	6	4	1	385	555	491	528	N
chronology-N	5	10	9	4	302	266	291	631	N
church-N	348	6	5	1	560	587	616	278	N
cider-N	2	5	4	2	507	626	626	431	N
circle-N	60	6	4	2	581	515	591	214	N
circuit-N	23	7	5	2	442	493	472	494	N
claim-N	98	5	4	1	525	331	321	417	N
clash-N	5	5	4	1	488	399	456	422	N
clay-N	100	4	3	1	455	606	575	358	N
clearance-N	4	9	7	2	418	328	319	547	N
cliff-N	11	5	4	1	479	591	599	322	N
close-N	234	5	4	1	587	391	420	283	N
close-N	234	5	4	1	587	391	420	283	N
clothes-N	89	7	5	2	652	600	629	194	N
clove-N	1	5	4	1	395	565	446	500	N
coach-N	24	5	4	1	509	561	560	314	N
coal-N	32	4	3	1	513	584	581	278	N
coat-N	43	4	3	1	610	601	572	197	N
cock-N	5	4	3	1	434	611	586	314	N
coffee-N	78	6	4	2	625	613	618	292	N
cold-N	171	4	4	1	626	457	531	183	N
collection-N	84	10	8	3	538	403	419	428	N
collegiate-N	4	10	7	3	217	379	216	653	N
cologne-N	9	7	5	2	407	576	586	494	N
column-N	71	6	5	2	519	520	491	436	N
commander-N	28	9	7	3	409	512	478	456	N
commercial-N	61	10	6	3	536	423	460	525	N
committee-N	168	9	6	3	532	498	481	517	N
committee-N	168	9	6	3	532	498	481	517	N
community-N	231	9	9	4	499	388	416	522	N
company-N	290	7	7	3	573	424	426	436	N
compatriot-N	1	10	10	3	331	441	405	572	N
compliment-N	3	10	10	3	511	302	406	506	N
composer-N	31	8	7	3	448	487	467	461	N
comrade-N	4	7	6	2	397	497	515	492	N
concern-N	98	7	6	2	519	509	353	444	N
concert-N	39	7	6	2	520	252	578	386	N
concert-N	39	7	6	2	520	252	578	386	N
conclusion-N	59	10	9	3	577	278	345	536	N
condition-N	91	9	8	3	571	303	297	461	N
cone-N	13	4	3	1	506	573	559	275	N
conference-N	96	10	9	3	498	417	465	539	N
confidence-N	56	10	9	3	566	270	371	481	N
conflict-N	52	8	8	2	494	305	432	497	N
confusion-N	44	9	9	3	554	282	437	472	N
congress-N	152	8	7	2	389	384	356	575	N
conscience-N	40	10	7	2	536	255	386	503	N
content-N	53	7	7	2	553	300	391	389	N
content-N	53	7	7	2	553	300	391	389	N
continent-N	17	9	9	3	459	459	478	453	N
control-N	223	7	7	2	559	311	347	411	N
conveyance-N	1	10	8	3	384	368	397	622	N
coolness-N	5	8	6	2	451	350	462	428	N
copper-N	13	6	4	2	491	547	548	428	N
coral-N	5	5	5	2	425	572	561	434	N
core-N	37	4	2	1	459	459	497	344	N
corkscrew-N	3	9	7	2	445	614	580	419	N
corridor-N	17	8	6	3	579	568	553	353	N
costume-N	10	7	7	2	456	544	538	392	N
cotton-N	38	6	4	2	521	608	562	306	N
council-N	103	7	5	2	508	435	405	464	N
country-N	324	7	6	2	592	465	539	329	N
courage-N	32	7	5	2	511	277	440	419	N
cousin-N	51	6	4	2	515	502	478	278	N
cover-N	88	5	4	2	597	502	443	289	N
craft-N	23	5	5	1	487	464	429	422	N
crane-N	5	5	4	1	428	606	562	350	N
craven-N	2	6	6	2	288	295	262	608	N
creature-N	15	8	6	2	508	541	492	353	N
creeper-N	1	7	5	2	390	555	526	431	N
crew-N	36	4	3	1	442	523	486	366	N
crime-N	34	5	4	1	537	387	471	383	N
criticism-N	40	9	10	4	518	316	333	561	N
crook-N	3	5	4	1	467	520	526	374	N
crow-N	2	4	3	1	490	590	578	308	N
crucifix-N	3	8	9	3	416	564	576	475	N
crush-N	4	5	4	1	480	381	480	339	N
crypt-N	1	5	5	1	320	573	553	539	N
cube-N	1	4	4	1	502	530	575	383	N
cult-N	11	4	4	1	437	349	386	586	N
cunning-N	5	7	6	2	417	265	380	426	N
cure-N	28	4	3	1	526	352	397	350	N
curiosity-N	23	9	10	5	515	303	394	389	N
curse-N	11	5	3	1	484	363	415	450	N
curve-N	45	5	3	1	521	447	520	364	N
customer-N	27	8	7	3	549	505	488	369	N
dad-N	15	3	3	1	646	603	626	125	N
dairy-N	19	5	4	2	467	565	537	331	N
damage-N	33	6	5	2	558	406	443	358	N
damsel-N	1	6	6	2	292	544	551	406	N
danger-N	70	6	5	2	557	338	505	300	N
darkness-N	43	8	6	2	578	419	622	242	N
date-N	103	4	3	1	613	514	501	314	N
dawn-N	28	4	3	1	507	501	586	350	N
daylight-N	15	8	5	2	547	492	575	311	N
deal-N	142	4	3	1	522	342	383	381	N
debate-N	32	6	5	2	459	375	397	564	N
debut-N	14	5	4	2	351	303	316	564	N
deceit-N	2	6	5	2	440	257	338	519	N
decision-N	119	8	7	3	601	297	340	437	N
deck-N	23	4	3	1	507	566	539	347	N
decree-N	3	6	5	2	376	385	341	583	N
deer-N	13	4	2	1	509	631	624	281	N
defence-N	1	7	6	2	479	346	413	447	N
defiance-N	7	8	7	3	432	275	383	539	N
definition-N	38	10	9	4	519	262	224	567	N
degree-N	125	6	5	2	574	406	521	508	N
deity-N	1	5	5	3	304	305	299	622	N
delegation-N	11	10	9	4	412	406	356	611	N
delight-N	29	7	5	2	510	282	459	414	N
dell-N	5	4	3	1	244	513	397	472	N
delta-N	7	5	5	2	359	494	499	554	N
denial-N	18	6	6	3	407	272	364	503	N
dent-N	2	4	4	1	480	517	486	361	N
department-N	225	10	9	3	596	447	426	494	N
deposit-N	9	7	7	3	532	417	413	483	N
depression-N	24	10	8	3	541	303	453	550	N
deputy-N	17	6	7	3	462	455	435	433	N
derivation-N	4	10	9	4	434	242	267	611	N
design-N	114	6	5	2	538	444	407	403	N
despair-N	21	7	5	2	484	279	388	458	N
despot-N	2	6	6	2	313	364	297	650	N
detective-N	52	9	8	3	509	505	524	377	N
device-N	55	6	5	2	500	444	391	472	N
dew-N	3	3	3	1	427	578	559	331	N
dexterity-N	1	9	10	4	332	280	316	614	N
diamond-N	8	7	7	3	512	610	623	339	N
diet-N	21	4	4	2	556	449	486	442	N
difference-N	148	10	7	2	592	270	293	378	N
diffusion-N	24	9	8	3	437	327	376	617	N
dignity-N	35	7	7	3	454	280	413	522	N
dimension-N	15	9	8	3	483	274	355	528	N
dip-N	6	3	3	1	466	479	456	331	N
direction-N	134	9	8	3	562	336	399	381	N
dirge-N	2	5	3	1	282	403	262	606	N
discharge-N	19	9	7	2	414	474	426	531	N
disc-N	6	4	4	1	466	553	575	447	N
discord-N	1	7	6	2	381	298	343	611	N
discovery-N	45	9	9	4	513	332	401	414	N
discussion-N	94	10	8	3	541	341	381	522	N
disgrace-N	3	8	7	2	488	278	386	422	N
dishonesty-N	2	10	9	4	475	255	362	431	N
dismissal-N	7	9	8	3	447	300	362	494	N
display-N	41	7	6	2	567	462	453	400	N
dispute-N	34	7	7	2	520	350	421	522	N
disquiet-N	1	8	8	3	304	270	305	617	N
dissection-N	3	10	8	3	431	439	562	606	N
distance-N	108	8	7	2	594	353	432	344	N
distress-N	15	8	7	2	494	282	443	422	N
ditch-N	10	5	4	1	511	555	558	292	N
dive-N	23	4	3	1	508	494	586	322	N
dividend-N	6	8	8	3	387	366	313	580	N
division-N	107	8	7	3	518	332	404	417	N
dock-N	8	4	3	1	483	570	559	367	N
dog-N	75	3	3	1	598	610	636	169	N
doll-N	10	4	3	1	503	588	565	161	N
domination-N	15	10	9	4	417	275	421	558	N
door-N	312	4	2	1	630	606	599	214	N
doorway-N	15	7	4	2	532	578	548	353	N
dormitory-N	2	9	7	3	369	576	575	466	N
dot-N	13	3	3	1	524	530	556	219	N
dough-N	13	5	2	1	474	627	558	369	N
dowager-N	1	7	5	3	268	487	316	631	N
dowry-N	2	5	5	3	289	409	422	556	N
dozen-N	52	5	4	2	568	396	525	319	N
drain-N	18	5	4	1	510	591	540	303	N
dread-N	9	5	4	1	460	267	378	467	N
dreamer-N	2	7	5	2	517	442	507	350	N
dress-N	67	5	4	1	588	595	595	222	N
drink-N	82	5	5	1	628	549	553	211	N
driver-N	49	6	5	2	593	553	567	283	N
drove-N	62	5	4	1	432	447	353	406	N
drug-N	24	4	4	1	539	555	564	464	N
duck-N	9	4	3	1	529	606	632	164	N
duel-N	5	4	5	2	439	456	494	408	N
dullness-N	1	8	6	2	436	308	383	397	N
dump-N	4	4	4	1	504	502	528	333	N
dusk-N	9	4	4	1	474	455	575	425	N
dwelling-N	13	8	6	2	374	523	534	444	N
earl-N	12	4	2	1	358	500	435	464	N
earth-N	150	5	2	1	580	580	580	317	N
ease-N	42	4	2	1	519	305	327	428	N
echo-N	10	4	3	2	478	415	556	356	N
edge-N	78	4	2	1	569	465	495	308	N
education-N	214	9	9	4	585	320	416	408	N
educator-N	10	8	8	4	380	422	370	542	N
effect-N	213	6	5	2	602	295	280	414	N
effort-N	145	6	4	2	585	296	367	411	N
egg-N	12	3	2	1	608	613	599	186	N
eight-N	104	5	2	1	613	368	501	211	N
elbow-N	10	5	4	2	564	607	602	237	N
election-N	77	8	7	3	535	343	435	528	N
elephant-N	7	8	7	3	459	628	616	222	N
elm-N	3	3	3	1	456	579	550	367	N
emanation-N	2	9	8	4	261	282	270	661	N
embrace-N	13	7	6	2	433	449	597	492	N
emergency-N	39	9	8	4	558	334	487	381	N
emotion-N	34	7	6	3	549	260	478	492	N
emperor-N	19	7	6	3	379	527	502	440	N
employment-N	47	10	9	3	531	424	435	492	N
emulsion-N	1	8	7	3	428	502	451	542	N
encounter-N	28	9	8	3	463	316	370	522	N
endeavour-N	1	9	6	3	399	280	310	531	N
enemy-N	88	5	5	3	523	434	497	367	N
engineer-N	42	8	6	3	514	531	495	449	N
enigma-N	4	6	6	3	290	242	259	649	N
ensemble-N	11	8	7	2	366	466	419	578	N
enterprise-N	31	10	8	3	407	331	319	558	N
enthusiasm-N	28	10	11	5	506	266	464	522	N
entrance-N	57	8	7	2	555	484	493	372	N
envy-N	7	4	4	2	511	265	375	431	N
epicure-N	2	7	6	3	246	378	280	660	N
epitaph-N	4	7	6	3	348	449	418	614	N
equanimity-N	2	10	10	5	214	232	153	678	N
equipment-N	167	9	9	3	543	532	410	447	N
error-N	36	5	3	2	542	373	408	425	N
escape-N	65	6	5	2	524	341	459	353	N
essay-N	19	5	3	2	578	527	564	450	N
estimate-N	39	8	7	3	505	293	305	503	N
ether-N	1	5	3	2	405	511	436	625	N
etiquette-N	3	9	6	3	332	252	388	619	N
evacuation-N	5	10	10	5	378	320	405	550	N
evangelist-N	1	10	10	4	318	500	456	631	N
evening-N	133	7	5	2	630	439	559	303	N
evergreen-N	1	9	7	3	399	555	554	422	N
evidence-N	204	8	7	3	504	340	356	480	N
ewe-N	1	3	2	1	341	538	481	378	N
exception-N	40	9	8	3	512	260	232	472	N
exchange-N	70	8	8	2	504	356	394	443	N
excitement-N	32	10	9	3	535	282	452	400	N
excuse-N	27	6	7	2	552	316	310	356	N
executive-N	55	9	10	4	458	477	513	547	N
exhaust-N	7	7	6	2	510	467	520	429	N
expanse-N	5	7	7	2	433	388	497	547	N
expedition-N	15	10	10	4	435	403	472	467	N
experience-N	276	10	10	3	604	275	367	464	N
express-N	42	7	7	2	530	402	456	467	N
extent-N	110	6	7	2	510	267	248	489	N
exterior-N	8	8	8	3	454	474	397	486	N
extra-N	50	5	6	2	570	262	337	331	N
extreme-N	62	7	7	2	557	265	332	458	N
eye-N	122	3	1	1	611	634	603	167	N
face-N	371	4	3	1	612	599	581	166	N
factor-N	71	6	5	2	499	328	269	474	N
failure-N	89	7	5	2	542	282	437	439	N
fairy-N	4	5	4	2	471	433	536	242	N
falsehood-N	2	9	7	2	348	260	326	531	N
family-N	331	6	6	3	607	525	577	280	N
farewell-N	14	8	5	2	436	361	466	406	N
fashion-N	69	7	5	2	548	356	474	467	N
fat-N	60	3	3	1	609	540	574	236	N
fawn-N	1	4	3	1	433	581	565	394	N
feast-N	3	5	4	1	457	542	610	351	N
feeling-N	172	7	5	2	612	262	370	339	N
fee-N	16	3	2	1	515	441	440	444	N
fellow-N	63	6	4	2	475	502	435	378	N
fencing-N	4	7	6	2	395	525	518	497	N
ferry-N	11	5	4	2	458	580	592	378	N
fever-N	19	5	4	2	454	492	563	358	N
fiddle-N	2	6	4	2	465	582	555	367	N
fielder-N	3	7	5	2	365	509	472	458	N
fifteen-N	56	7	6	2	539	379	491	289	N
fight-N	98	5	3	1	561	455	543	261	N
filling-N	36	7	5	2	562	502	477	347	N
finance-N	31	7	6	2	515	371	405	522	N
find-N	399	4	4	1	580	351	370	272	N
finish-N	39	6	5	2	617	343	437	300	N
fisherman-N	5	9	7	3	471	567	610	289	N
flag-N	16	4	4	1	545	606	607	258	N
flame-N	17	5	4	1	551	582	598	261	N
flash-N	21	5	4	1	509	480	528	314	N
flesh-N	52	5	4	1	483	597	567	411	N
flock-N	10	5	4	1	434	477	516	294	N
flora-N	1	5	5	2	338	557	472	569	N
flourish-N	5	8	6	2	415	323	391	489	N
flutter-N	2	7	5	2	394	386	459	463	N
foe-N	8	3	2	1	344	424	435	453	N
following-N	221	9	6	3	551	306	349	394	N
football-N	36	8	6	2	565	584	597	233	N
footstep-N	3	8	7	2	517	470	526	317	N
force-N	230	5	3	1	552	331	437	372	N
forearm-N	3	7	5	2	474	608	529	436	N
foreigner-N	4	9	6	3	499	492	516	447	N
forest-N	66	6	6	2	513	609	633	297	N
forfeit-N	3	7	5	2	380	295	310	533	N
fork-N	14	4	3	1	584	592	598	225	N
form-N	370	4	3	1	553	438	452	383	N
fort-N	55	4	3	1	418	580	559	328	N
fortune-N	25	7	6	2	497	364	459	375	N
foundation-N	38	10	8	3	475	462	429	478	N
fountain-N	18	8	6	2	469	593	602	389	N
fox-N	13	3	4	1	501	605	607	283	N
frame-N	74	5	4	1	494	562	508	394	N
franchise-N	5	9	8	2	313	360	309	650	N
fraud-N	8	5	4	1	447	304	381	519	N
freedom-N	128	7	6	2	568	277	437	425	N
freight-N	28	7	4	1	425	511	465	542	N
frenzy-N	6	6	6	2	409	303	450	506	N
friar-N	1	5	5	1	343	543	497	483	N
friendship-N	27	10	8	2	567	335	535	383	N
frog-N	1	4	4	1	507	619	617	258	N
frost-N	6	5	5	1	546	608	595	264	N
fruit-N	35	5	4	1	590	612	587	219	N
fullness-N	4	8	6	2	446	278	364	453	N
function-N	113	8	7	2	518	343	294	511	N
furnace-N	11	7	5	2	406	600	586	428	N
fury-N	19	4	5	2	443	305	462	417	N
future-N	227	6	6	2	612	311	413	414	N
gain-N	74	4	3	1	543	346	307	389	N
gallery-N	31	7	6	3	479	569	566	442	N
game-N	123	4	3	1	574	477	521	242	N
gang-N	22	4	3	1	515	492	535	336	N
garden-N	60	6	4	2	567	602	635	186	N
garment-N	6	7	6	2	440	552	507	453	N
gas-N	98	3	3	1	558	554	532	339	N
gasp-N	3	4	4	1	457	409	491	367	N
gauntlet-N	2	8	7	2	269	538	450	511	N
geese-N	3	5	3	1	421	597	603	314	N
generation-N	55	10	9	4	520	320	362	489	N
genius-N	23	6	6	2	476	342	456	480	N
gentleman-N	28	9	8	3	537	516	559	347	N
gentry-N	1	6	6	2	309	452	462	556	N
geography-N	5	9	8	4	495	338	470	450	N
germ-N	3	4	3	1	523	464	442	319	N
gesture-N	32	7	6	2	477	403	432	494	N
giant-N	23	5	5	2	469	515	562	256	N
gig-N	1	3	3	1	425	525	437	564	N
girl-N	220	4	3	1	645	607	634	183	N
giver-N	1	5	5	2	416	432	378	392	N
glare-N	7	5	3	1	458	439	536	444	N
gleam-N	4	5	4	1	456	391	511	403	N
glimpse-N	16	7	6	1	469	372	422	450	N
globe-N	13	5	4	1	477	535	583	364	N
glove-N	9	5	4	1	575	607	596	228	N
goal-N	60	4	3	1	554	482	556	294	N
godhead-N	1	7	6	2	272	358	324	614	N
golf-N	34	4	4	1	503	540	616	364	N
goodness-N	16	8	6	2	509	275	416	314	N
gore-N	7	4	2	1	322	448	429	547	N
gospel-N	13	6	6	2	437	403	440	444	N
government-N	417	10	8	3	594	426	486	453	N
grade-N	35	5	4	1	533	338	397	417	N
graduate-N	30	8	8	3	520	455	516	592	N
grape-N	3	5	4	1	532	611	591	297	N
graphite-N	5	8	6	2	335	562	443	586	N
grave-N	33	5	4	1	501	535	619	339	N
grave-N	33	5	4	1	501	535	619	339	N
gravy-N	4	5	5	2	522	606	594	269	N
greed-N	3	5	4	1	494	262	420	294	N
green-N	116	5	4	1	583	460	609	225	N
greenness-N	1	9	7	2	369	376	540	375	N
grief-N	10	5	4	1	505	303	480	450	N
grievance-N	3	9	7	2	434	295	340	542	N
grip-N	20	4	4	1	523	490	540	325	N
groan-N	1	5	4	1	508	432	506	342	N
ground-N	186	6	5	1	574	558	513	258	N
